Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | DPL | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CON CHANFLE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 3.67 |
2 | ATALA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 3.14 |
3 | DISCUTIDO UNITED | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | 4.14 |
4 | REAL BUITRES | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 18 | -12 | 2.86 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | DPL | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARROCO | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 2.43 |
2 | FUNEBRERO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 3.83 |
3 | BIRREN MUNCHEN | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | -9 | 3 |
4 | LOS TATUCES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 35 | -30 | 2.29 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play |DPL = Defínicion Penal Largo
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Alan Marrero | CON CHANFLE | J15 | FECHA 1 | 1 |
Axel Gama | REAL BUITRES | J16 | FECHA 2 | 1 |
Cristian Ledesma | REAL BUITRES | J7B | FECHA 2 | 1 |
Carlos Piriz | DISCUTIDO UNITED | J16 | FECHA 2 | 1 |
Manuel Collazo | MARROCO | J14 | FECHA 2 | 1 |
Ignacio Garcia | BIRREN MUNCHEN | J15 | FECHA 2 | 1 |
Joaquin Gimenez | BIRREN MUNCHEN | J15 | FECHA 2 | 1 |
Juan Viera | ATALA | J15 | FECHA 3 | 1 |
Mateo Frugoni | REAL BUITRES | J15 | FECHA 4 | 1 |
Yostin Gomez | FUNEBRERO | J5C | FECHA 4 | 3 |
Facundo García | CON CHANFLE | J5C | FECHA 4 | 3 |
Mateo Desteffano | ATALA | J15 | FECHA 5 | 1 |
Juan Jose De Los Santos | FUNEBRERO | J16 | FECHA 5 | 1 |
Maximiliano Rodriguez | DISCUTIDO UNITED | J15 | FECHA 5 | 1 |
Carlos Piriz | DISCUTIDO UNITED | 4 AMARILLAS | FECHA 5 | 1 |
Bruno Larrosa Larriera | DISCUTIDO UNITED | 4 AMARILLAS | FECHA 5 | 1 |
Marcos Menezes | FUNEBRERO | J16 | FECHA 6 | 1 |
Wilson Marin | CON CHANFLE | 4 AMARILLAS | FECHA 7 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Ignacio Pereira | ATALA | 3 |
Federico Weverman | ATALA | 2 |
Iñaki Aguerre | ATALA | 2 |
Juan Martín Bagurskas | ATALA | 2 |
Felipe De Leon | ATALA | 1 |
Francisco Boix | ATALA | 1 |
Ignacio Pena | ATALA | 1 |
Jose Pedro Viera | ATALA | 1 |
Juan Ignacio Ferres | ATALA | 1 |
Juan Ignacio Montans | ATALA | 1 |
Martin Alzaga | ATALA | 1 |
Martin Brown | ATALA | 1 |
Santiago Fontes | ATALA | 1 |
Facundo Delgado | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Ignacio Garcia | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Agustin Irigoyta | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Bruno Tort | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Germán Pérez | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Ignacio Aspiotti | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Ivan Alonzo | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Joaquin Echartea | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Joaquin Gimenez | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Jorge Salaberry | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Kevin De León | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Nicolas Olivera | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Nicolás Simoncelli | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Santiago Balestié | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Sebastián Rivadavia | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Wilson Marin | CON CHANFLE | 4 |
Martin Hernandez | CON CHANFLE | 3 |
Felipe Barran | CON CHANFLE | 2 |
Luciano Umpierrez Rodriguez | CON CHANFLE | 2 |
Mauricio Dubinsky | CON CHANFLE | 2 |
Santiago Patron | CON CHANFLE | 2 |
Alan Marrero | CON CHANFLE | 1 |
Gabriel Canobra | CON CHANFLE | 1 |
Bruno Larrosa Larriera | DISCUTIDO UNITED | 5 |
Carlos Piriz | DISCUTIDO UNITED | 4 |
Cristhian Ivan Laborde | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Juan Sena | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Mauro Perez | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Alejandro Fernandez Villaneuve | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Cristopher Gonzalez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Emanuel Montero | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Facundo Cabrera | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Fernando Velázquez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Ignacio Rios | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Juan Cotelo | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Rodrigo Moirano | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Simon Cedres | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Christian Altez | FUNEBRERO | 2 |
Facundo Desouza | FUNEBRERO | 2 |
Marcos Menezes | FUNEBRERO | 2 |
Mathias Alexander Cardozo Gómez | FUNEBRERO | 2 |
Alejandro Ortiz | FUNEBRERO | 1 |
Hugo Casaman | FUNEBRERO | 1 |
Juan Jose De Los Santos | FUNEBRERO | 1 |
Martín Puerto | FUNEBRERO | 1 |
Mauricio Nuñez | FUNEBRERO | 1 |
Víctor Da Fonseca | FUNEBRERO | 1 |
Alcides Wussler | LOS TATUCES | 3 |
Juan Manuel Rivero | LOS TATUCES | 2 |
Matias Cardozo | LOS TATUCES | 2 |
Osvaldo Adrian Rodriguez | LOS TATUCES | 2 |
Damian Alexander Olivera Acosta | LOS TATUCES | 1 |
Diego Rojas | LOS TATUCES | 1 |
Emiliano Zimmer | MARROCO | 2 |
Michael Correa | MARROCO | 2 |
Adrián Cabrera | MARROCO | 1 |
Alejandro Morales | MARROCO | 1 |
Boris Damian Gutiérrez De León | MARROCO | 1 |
Cristian Tabeira | MARROCO | 1 |
Gabriel Cruz | MARROCO | 1 |
Jose Barusso | MARROCO | 1 |
Manuel Collazo | MARROCO | 1 |
Walter Daniel González Nuñez | MARROCO | 1 |
Jose Deoscar | MARROCO | 1 |
Axel Gama | REAL BUITRES | 2 |
Ignacio Rodriguez | REAL BUITRES | 2 |
Agustín Soto | REAL BUITRES | 1 |
Alan Diaz | REAL BUITRES | 1 |
Cristian Ledesma | REAL BUITRES | 1 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | 1 |
Luca Bernasquin | REAL BUITRES | 1 |
Mateo Frugoni | REAL BUITRES | 1 |
Mateo Guerra | REAL BUITRES | 1 |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
ATALA | 7 | 0 | 0 |
BIRREN MUNCHEN | 7 | 0 | 0 |
CON CHANFLE | 6 | 0 | 0 |
DISCUTIDO UNITED | 7 | 0 | 0 |
FUNEBRERO | 6 | 0 | 0 |
LOS TATUCES | 7 | 0 | 0 |
MARROCO | 7 | 0 | 0 |
REAL BUITRES | 7 | 0 | 0 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Mauricio Dubinsky | CON CHANFLE | 13 |
Emiliano Zimmer | MARROCO | 11 |
Martin Salgado | ATALA | 8 |
Felipe De Leon | ATALA | 7 |
Juan Ignacio Montans | ATALA | 4 |
Juan Martín Bagurskas | ATALA | 4 |
Bruno Larrosa Larriera | DISCUTIDO UNITED | 4 |
Facundo Desouza | FUNEBRERO | 4 |
Nicolas Olivera | MARROCO | 4 |
Federico Weverman | ATALA | 3 |
Christian Morales | BIRREN MUNCHEN | 3 |
Ignacio Rios | DISCUTIDO UNITED | 3 |
Diego Rojas | LOS TATUCES | 3 |
Gabriel Cruz | MARROCO | 3 |
Ignacio Aspiotti | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Martin Hernandez | CON CHANFLE | 2 |
Agustin Riaño | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Martín Puerto | FUNEBRERO | 2 |
Rodrigo Martinez | FUNEBRERO | 2 |
Jose Barusso | MARROCO | 2 |
Manuel Collazo | MARROCO | 2 |
Facundo Pintos | ATALA | 1 |
Francisco Gury | ATALA | 1 |
Jose Pedro Viera | ATALA | 1 |
Martin Brown | ATALA | 1 |
Santiago Fontes | ATALA | 1 |
Ignacio Garcia | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Kevin De León | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Nicolás Delgado | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Sebastian Calimaris | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Alan Marrero | CON CHANFLE | 1 |
Dario Alfonso | CON CHANFLE | 1 |
Emanuel Quintián | CON CHANFLE | 1 |
Juan Alvira | CON CHANFLE | 1 |
Lucas Patrón | CON CHANFLE | 1 |
Alejandro Fernandez Villaneuve | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Carlos Piriz | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Facundo Cabrera | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Nahuel Caceres | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Gonzalo Gomez | FUNEBRERO | 1 |
Gustavo Silveira | FUNEBRERO | 1 |
Marcos Menezes | FUNEBRERO | 1 |
Matias Abreu | FUNEBRERO | 1 |
Mauricio Nuñez | FUNEBRERO | 1 |
Damian Alexander Olivera Acosta | LOS TATUCES | 1 |
Matias Cardozo | LOS TATUCES | 1 |
Adrián Cabrera | MARROCO | 1 |
Alejandro Morales | MARROCO | 1 |
Cristian Tabeira | MARROCO | 1 |
Michael Correa | MARROCO | 1 |
Rodrigo Dominici | MARROCO | 1 |
Agustín Soto | REAL BUITRES | 1 |
Alan Diaz | REAL BUITRES | 1 |
Cristian Ledesma | REAL BUITRES | 1 |
Mahicol Gonzalez | REAL BUITRES | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
LOS TATUCES | 7 | 16 | 2.29 |
MARROCO | 7 | 17 | 2.43 |
REAL BUITRES | 7 | 20 | 2.86 |
BIRREN MUNCHEN | 7 | 21 | 3 |
ATALA | 7 | 22 | 3.14 |
CON CHANFLE | 6 | 22 | 3.67 |
FUNEBRERO | 6 | 23 | 3.83 |
DISCUTIDO UNITED | 7 | 29 | 4.14 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play