| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE Y ROJO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 1.43 |
| 2 | LA CANCHITA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1.88 |
| 3 | TIKI TIKI ROCKET | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1.86 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 |
| 5 | LA BANDA DEL CHORI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 0.86 |
| 6 | PAPILIFFA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 1.67 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE Y ROJO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 1.43 |
| 2 | LA CANCHITA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1.88 |
| 3 | TIKI TIKI ROCKET | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1.86 |
| 4 | INDEPENDIENTE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 |
| 5 | LA BANDA DEL CHORI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 0.86 |
| 6 | PAPILIFFA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 1.67 |
Tabla Anual: Sumatoria de Fase Regular Apertura + Clausura.
Para ordenar se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Gutierrez | INDEPENDIENTE | J3B | FECHA 1 | 2 |
| Sebastian Hernandez | LA BANDA DEL CHORI | J3B | FECHA 5 | 2 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Cristian Gordillo | INDEPENDIENTE | 1 |
| Gabriel Gutierrez | INDEPENDIENTE | 1 |
| Pablo Muriguenes | INDEPENDIENTE | 1 |
| Franco Vidal | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Martin Gimenez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Maximiliano Lima | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Miguel Moreno | LA CANCHITA | 3 |
| Ilian San Martín | LA CANCHITA | 2 |
| Pablo Cavagnaro | LA CANCHITA | 2 |
| Andrés Alza | LA CANCHITA | 1 |
| Dario Morell | LA CANCHITA | 1 |
| Gonzalo Morra | LA CANCHITA | 1 |
| Jorge Mendiburu | LA CANCHITA | 1 |
| Luis Perez | LA CANCHITA | 1 |
| Mariano Abreu | LA CANCHITA | 1 |
| Nicolás Gonzalez | LA CANCHITA | 1 |
| Richard José Moreno Vizcaino | LA CANCHITA | 1 |
| Diego Vidal | PAPILIFFA | 2 |
| Darío Taborda | PAPILIFFA | 1 |
| German Hornos | PAPILIFFA | 1 |
| Martin Acevedo | PAPILIFFA | 1 |
| Gaston Ibañez | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Matias Coore | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Alejandro Ferrari | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Alfonso Larrea | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| David Coria | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Enzo Trillas | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Guillermo Rabelino | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Javier Pereira | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Jose Eduardo Borges | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Nicolas Rodriguez | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Diego Mari | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Federico De La Llana | VERDE Y ROJO | 2 |
| Gonzalo Pezzoli | VERDE Y ROJO | 2 |
| Ariel Castro | VERDE Y ROJO | 1 |
| Enzo Olivieri | VERDE Y ROJO | 1 |
| Fabián Torterolo | VERDE Y ROJO | 1 |
| Gaston Arellano | VERDE Y ROJO | 1 |
| Guillermo Serrón | VERDE Y ROJO | 1 |
| Marcos Silva | VERDE Y ROJO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| VERDE Y ROJO | 7 | 5 | 0.71 |
| TIKI TIKI ROCKET | 7 | 9 | 1.29 |
| LA CANCHITA | 8 | 14 | 1.75 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 15 | 2.14 |
| LA BANDA DEL CHORI | 7 | 20 | 2.86 |
| PAPILIFFA | 6 | 28 | 4.67 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Jorge Mendiburu | LA CANCHITA | 6 |
| Fabián Torterolo | VERDE Y ROJO | 6 |
| Víctor Urán | PAPILIFFA | 5 |
| Christian Rodriguez | INDEPENDIENTE | 4 |
| Daniel Lugo | INDEPENDIENTE | 4 |
| Fernando Alexis Fernández Peña | INDEPENDIENTE | 3 |
| Mariano Abreu | LA CANCHITA | 3 |
| Diego Vidal | PAPILIFFA | 3 |
| Matias Cal | LA BANDA DEL CHORI | 2 |
| Sebastian Furtado | LA BANDA DEL CHORI | 2 |
| Diego Devincenzi | LA CANCHITA | 2 |
| Luis Perez | LA CANCHITA | 2 |
| Darío Taborda | PAPILIFFA | 2 |
| David Coria | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Guillermo Rabelino | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Enzo Olivieri | VERDE Y ROJO | 2 |
| Gabriel Sosa | VERDE Y ROJO | 2 |
| Gonzalo Pezzoli | VERDE Y ROJO | 2 |
| Anibal Bonilla | INDEPENDIENTE | 1 |
| Jonathan Rodriguez | INDEPENDIENTE | 1 |
| Pablo Muriguenes | INDEPENDIENTE | 1 |
| Paulo García | INDEPENDIENTE | 1 |
| Robert Cuña | INDEPENDIENTE | 1 |
| Rodrigo Lacero | INDEPENDIENTE | 1 |
| Sergio Techera | INDEPENDIENTE | 1 |
| Christian Altez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Ignacio Shaban | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Matías Quiroga | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Rodrigo Sosa Lopez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Sebastian Hernandez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Santiago Mederos | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Andrés Alza | LA CANCHITA | 1 |
| Dario Morell | LA CANCHITA | 1 |
| Ilian San Martín | LA CANCHITA | 1 |
| Nicolás Gonzalez | LA CANCHITA | 1 |
| German Hornos | PAPILIFFA | 1 |
| Martin Acevedo | PAPILIFFA | 1 |
| Alejandro Ferrari | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Jose Gonzalez | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Javier Pereira | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Marcelo Rivero | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Martín Alonso | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Mauro Estefan | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Andrés Del Rio | VERDE Y ROJO | 1 |
| Daniel Delgado | VERDE Y ROJO | 1 |
| Diego Arrillaga | VERDE Y ROJO | 1 |
| Guillermo Serrón | VERDE Y ROJO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| LA BANDA DEL CHORI | 7 | 6 | 0.86 |
| VERDE Y ROJO | 7 | 10 | 1.43 |
| PAPILIFFA | 6 | 10 | 1.67 |
| TIKI TIKI ROCKET | 7 | 13 | 1.86 |
| LA CANCHITA | 8 | 15 | 1.88 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 21 | 3 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play