| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE Y ROJO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | TIKI TIKI ROCKET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.5 |
| 3 | LA CANCHITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3.5 |
| 4 | LA BANDA DEL CHORI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 5 | INDEPENDIENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4.5 |
| 6 | PAPILIFFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE Y ROJO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | TIKI TIKI ROCKET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.5 |
| 3 | LA CANCHITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3.5 |
| 4 | LA BANDA DEL CHORI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 5 | INDEPENDIENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4.5 |
| 6 | PAPILIFFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Tabla Anual: grupos unificados.
Para ordenar se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Gutierrez | INDEPENDIENTE | J3B | FECHA 1 | 2 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Pablo Muriguenes | INDEPENDIENTE | 1 |
| Andrés Alza | LA CANCHITA | 1 |
| Ilian San Martín | LA CANCHITA | 1 |
| Mariano Abreu | LA CANCHITA | 1 |
| Miguel Moreno | LA CANCHITA | 1 |
| Nicolás Gonzalez | LA CANCHITA | 1 |
| Pablo Cavagnaro | LA CANCHITA | 1 |
| Richard José Moreno Vizcaino | LA CANCHITA | 1 |
| Diego Vidal | PAPILIFFA | 1 |
| Alejandro Ferrari | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Enzo Trillas | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Guillermo Rabelino | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Javier Pereira | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Matias Coore | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Enzo Olivieri | VERDE Y ROJO | 1 |
| Marcos Silva | VERDE Y ROJO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| VERDE Y ROJO | 2 | 1 | 0.5 |
| TIKI TIKI ROCKET | 2 | 2 | 1 |
| LA CANCHITA | 2 | 5 | 2.5 |
| LA BANDA DEL CHORI | 2 | 5 | 2.5 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 6 | 3 |
| PAPILIFFA | 2 | 8 | 4 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Jorge Mendiburu | LA CANCHITA | 3 |
| Diego Devincenzi | LA CANCHITA | 2 |
| Víctor Urán | PAPILIFFA | 2 |
| Guillermo Rabelino | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Enzo Olivieri | VERDE Y ROJO | 2 |
| Fabián Torterolo | VERDE Y ROJO | 2 |
| Fernando Alexis Fernández Peña | INDEPENDIENTE | 1 |
| Jonathan Rodriguez | INDEPENDIENTE | 1 |
| Sebastian Hernandez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Andrés Alza | LA CANCHITA | 1 |
| Diego Vidal | PAPILIFFA | 1 |
| David Coria | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Mauro Estefan | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Diego Arrillaga | VERDE Y ROJO | 1 |
| Gabriel Sosa | VERDE Y ROJO | 1 |
| Guillermo Serrón | VERDE Y ROJO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| LA BANDA DEL CHORI | 2 | 0 | 0 |
| VERDE Y ROJO | 2 | 2 | 1 |
| TIKI TIKI ROCKET | 2 | 5 | 2.5 |
| PAPILIFFA | 2 | 6 | 3 |
| LA CANCHITA | 2 | 7 | 3.5 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 9 | 4.5 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play