| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE Y ROJO | 29 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 1.4 |
| 2 | TIKI TIKI ROCKET | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 1.6 |
| 3 | LA CANCHITA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 22 | 7 | 1.8 |
| 4 | LA BANDA DEL CHORI | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 1 |
| 5 | INDEPENDIENTE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 3 |
| 6 | PAPILIFFA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52 | -35 | 1.9 |
La Banda del Chori suma 3 puntos por 1er puesto tabla fair play
Verde y Rojo suma 2 puntos por 2do puesto tabla fair play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE Y ROJO | 29 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 1.4 |
| 2 | TIKI TIKI ROCKET | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 1.6 |
| 3 | LA CANCHITA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 22 | 7 | 1.8 |
| 4 | LA BANDA DEL CHORI | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 1 |
| 5 | INDEPENDIENTE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 3 |
| 6 | PAPILIFFA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52 | -35 | 1.9 |
Tabla Anual: Sumatoria de Fase Regular Apertura + Clausura.
Para ordenar se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Semifinal | Enfrentamiento |
|---|---|
| Semi 1: Primero vs Cuarto | Verde y Rojo 8 - 0 La Banda del Chori |
| Semi 2: Segundo vs Tercero | Tiki Tiki Rocket 1 - 3 La Canchita |
| FINAL | Enfrentamiento |
|---|---|
| FINAL APERTURA 2026 | Verde y Rojo vs La Canchita |
| FINAL PLATA | La Banda del Chori vs Tiki Tiki Rocket |
| FINAL BRONCE | Independiente 9 - 3 PapiLiffa |
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| JosÉ Luis Garcia | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Marcelo Rebollo | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
VERDE Y ROJO con 8 goles al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| VERDE Y ROJO | 10 | 8 | 0.8 |
| TIKI TIKI ROCKET | 10 | 13 | 1.3 |
| INDEPENDIENTE | 10 | 21 | 2.1 |
| LA CANCHITA | 10 | 22 | 2.2 |
| LA BANDA DEL CHORI | 10 | 26 | 2.6 |
| PAPILIFFA | 10 | 52 | 5.2 |
FABIAN TORTEROLO con 12 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Jorge Mendiburu | LA CANCHITA | 5 |
| Diego Vidal | PAPILIFFA | 2 |
| Víctor Urán | PAPILIFFA | 2 |
| Fabián Torterolo | VERDE Y ROJO | 2 |
| Marcelo Pereira | VERDE Y ROJO | 2 |
| Anibal Bonilla | INDEPENDIENTE | 1 |
| Sebastian Furtado | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Diego Devincenzi | LA CANCHITA | 1 |
| Miguel Moreno | LA CANCHITA | 1 |
| Ruben Rodríguez | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
LA BANDA DEL CHORI con 1,00 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| LA BANDA DEL CHORI | 10 | 10 | 1 |
| VERDE Y ROJO | 10 | 14 | 1.4 |
| TIKI TIKI ROCKET | 10 | 16 | 1.6 |
| LA CANCHITA | 10 | 18 | 1.8 |
| PAPILIFFA | 10 | 19 | 1.9 |
| INDEPENDIENTE | 10 | 30 | 3 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play