Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CANCHITA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | EL REJUNTE SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | LOS PATADURAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | EN LA HORA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | LA NARANJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
6 | INDEPENDIENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
7 | EL ACHIKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | MAXI CANTERA FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
9 | LA BANDA DE O`NEILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 1 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Facundo Lorenzo | INDEPENDIENTE | 1 |
Maximiliano Suarez | INDEPENDIENTE | 1 |
Nicolas Silveira | INDEPENDIENTE | 1 |
Jhonatan Macuso Maciso | LA NARANJA | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
LA BANDA DE O`NEILL | 0 | 0 | 0 |
EL REJUNTE SC | 1 | 1 | 1 |
LA CANCHITA | 1 | 2 | 2 |
EN LA HORA | 1 | 2 | 2 |
LOS PATADURAS | 1 | 3 | 3 |
EL ACHIKE | 1 | 4 | 4 |
LA NARANJA | 1 | 4 | 4 |
INDEPENDIENTE | 1 | 5 | 5 |
MAXI CANTERA FC | 1 | 8 | 8 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Jorge Mendiburu | LA CANCHITA | 4 |
Nicolas Pereira | LOS PATADURAS | 3 |
Mariano Piaggio | EN LA HORA | 2 |
Jhonatan Gimenz | INDEPENDIENTE | 2 |
Lucas Picca | EL ACHIKE | 1 |
Daniel Fernández Chavez | EL REJUNTE SC | 1 |
Federico Diaz | EL REJUNTE SC | 1 |
Guillermo Ferro | EL REJUNTE SC | 1 |
Nahuel Barboza | EL REJUNTE SC | 1 |
Alex Damian Garcia Sanchez | EN LA HORA | 1 |
Steve Brun | EN LA HORA | 1 |
Hugo Quintana | INDEPENDIENTE | 1 |
Franco Martinez | LA CANCHITA | 1 |
Ilian San Martín | LA CANCHITA | 1 |
Jorge Ariel | LA CANCHITA | 1 |
Nahuel Mombru | LA CANCHITA | 1 |
Edinson Techera Arogones | LA NARANJA | 1 |
Jhonatan Macuso Maciso | LA NARANJA | 1 |
Alvaro Fernández | LOS PATADURAS | 1 |
Jorge Velázquez | LOS PATADURAS | 1 |
Matias Monzon | MAXI CANTERA FC | 1 |
Andres Israel | MAXI CANTERA FC | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
LA CANCHITA | 1 | 0 | 0 |
LOS PATADURAS | 1 | 0 | 0 |
EL REJUNTE SC | 1 | 0 | 0 |
EN LA HORA | 1 | 0 | 0 |
MAXI CANTERA FC | 1 | 0 | 0 |
EL ACHIKE | 1 | 0 | 0 |
LA BANDA DE O`NEILL | 0 | 0 | 0 |
LA NARANJA | 1 | 1 | 1 |
INDEPENDIENTE | 1 | 3 | 3 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play