| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | DPL | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIO JACK | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 5.5 |
| 2 | EL TANQUE SHIRLEY | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 4.44 |
| 3 | REYERTA Y CORLEONE | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 2.88 |
| 4 | TREINTA Y PICO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.88 |
| 5 | EL ESCRITORIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | 2.14 |
| 6 | VODKA JUNIORS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 27 | -21 | 5.13 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play |DPL = Defínicion Penal Largo
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | DPL | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIO JACK | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 5.5 |
| 2 | EL TANQUE SHIRLEY | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 4.44 |
| 3 | REYERTA Y CORLEONE | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 2.88 |
| 4 | TREINTA Y PICO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.88 |
| 5 | EL ESCRITORIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | 2.14 |
| 6 | VODKA JUNIORS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 27 | -21 | 5.13 |
Tabla Anual: Sumatoria de Fase Regular Apertura + Clausura.
Para ordenar se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Rogriguez | EL TANQUE SHIRLEY | J5A | FECHA 1 | 30 |
| Nicolás Galmarini | TREINTA Y PICO | J15 | FECHA 1 | 1 |
| Gonzalo Gomez | VODKA JUNIORS | J6 | FECHA 1 | 5 |
| Alfredo Daniel De Souza Rocha | VODKA JUNIORS | J15 | FECHA 2 | 1 |
| Marcos Menezes | TIO JACK | J21 | FECHA 3 | 1 |
| Edinson Techera Arogones | VODKA JUNIORS | J3B | FECHA 3 | 2 |
| Santiago García | VODKA JUNIORS | J15 | FECHA 3 | 1 |
| Martin Cardozo | REYERTA Y CORLEONE | J15 | FECHA 6 | 1 |
| Leon Figueredo | TIO JACK | J5A | FECHA 4 | 30 |
| Alejandro Vitabar Sanchez | EL TANQUE SHIRLEY | J5A | FECHA 4 | 30 |
| Gonzalo Varela | REYERTA Y CORLEONE | J14 | FECHA 7 | 1 |
| Franco Garcia | EL ESCRITORIO | J14 | FECHA 7 | 1 |
| Pablo Muriguenes | TREINTA Y PICO | J16 | FECHA 8 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Carlos Sánchez | EL ESCRITORIO | 2 |
| Agustin Píriz | EL ESCRITORIO | 1 |
| Braian Alfonso | EL ESCRITORIO | 1 |
| Cristian Caballero | EL ESCRITORIO | 1 |
| Damián Pereira | EL ESCRITORIO | 1 |
| Franco Garcia | EL ESCRITORIO | 1 |
| Gabriel Da Rosa | EL ESCRITORIO | 1 |
| Gonzalo Gutiérrez | EL ESCRITORIO | 1 |
| Jhonny Rodriguez | EL ESCRITORIO | 1 |
| Julio Soca | EL ESCRITORIO | 1 |
| Victor Pereira | EL ESCRITORIO | 1 |
| Marcos Gutierrez | EL TANQUE SHIRLEY | 2 |
| Pablo Mendez | EL TANQUE SHIRLEY | 2 |
| Alejandro Vitabar Sanchez | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Armando Mendez | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Mathias Lema | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Maximiliano Roda | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Michel Pereira | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Nicolas Alonso | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Facundo Bertochi | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
| Mauricio Silvera Malvarez | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
| Rafael Silvera | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
| Agustin Alvarez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Ezequiel Di Paula Pajares | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Fernando Velázquez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Gonzalo Varela | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Juan Casella | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Marcelo Medina | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Martin Cardozo | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Nicolás Torres | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Pablo Calero | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Rodrigo Nicolas Lopez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Roque Castro | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Santiago Santiago Rodriguez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Adrian Hernández | TIO JACK | 2 |
| Mauricio Nuñez | TIO JACK | 2 |
| Alvaro Larrama | TIO JACK | 1 |
| Diego Suarez | TIO JACK | 1 |
| Facundo Bolani | TIO JACK | 1 |
| Guillermo Abeijon | TIO JACK | 1 |
| Gustavo Verde | TIO JACK | 1 |
| Ramiro Hernandez | TIO JACK | 1 |
| Juan Manuel Lorenzo Feijo | TIO JACK | 1 |
| Rodrigo Caetano | TREINTA Y PICO | 2 |
| Antony Acosta | TREINTA Y PICO | 1 |
| Ariel Perez | TREINTA Y PICO | 1 |
| Enzo Real | TREINTA Y PICO | 1 |
| Marcelo Maximiliano | TREINTA Y PICO | 1 |
| Marcos Borjas | TREINTA Y PICO | 1 |
| Nicolas Bermudez | TREINTA Y PICO | 1 |
| Ray Caetano | TREINTA Y PICO | 1 |
| Sebastián Borjas | TREINTA Y PICO | 1 |
| Rodrigo Ojeda | VODKA JUNIORS | 3 |
| David Galvan | VODKA JUNIORS | 2 |
| Edinson Techera Arogones | VODKA JUNIORS | 1 |
| German Petronco | VODKA JUNIORS | 1 |
| Gonzalo Gomez | VODKA JUNIORS | 1 |
| Maicol Villar | VODKA JUNIORS | 1 |
| Richard Bustamante | VODKA JUNIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| EL TANQUE SHIRLEY | 9 | 17 | 1.89 |
| TREINTA Y PICO | 8 | 18 | 2.25 |
| TIO JACK | 8 | 19 | 2.38 |
| EL ESCRITORIO | 7 | 19 | 2.71 |
| REYERTA Y CORLEONE | 8 | 19 | 2.38 |
| VODKA JUNIORS | 8 | 27 | 3.38 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Mauricio Nuñez | TIO JACK | 11 |
| Rafael Silvera | REYERTA Y CORLEONE | 6 |
| Rodrigo Caetano | TREINTA Y PICO | 6 |
| David Pereira | EL TANQUE SHIRLEY | 4 |
| Damian Barreto | EL TANQUE SHIRLEY | 3 |
| Marcos Gutierrez | EL TANQUE SHIRLEY | 3 |
| Maximiliano Roda | EL TANQUE SHIRLEY | 3 |
| Pablo Mendez | EL TANQUE SHIRLEY | 3 |
| Mauricio Silvera Malvarez | REYERTA Y CORLEONE | 3 |
| Leon Figueredo | TIO JACK | 3 |
| Marcos Menezes | TIO JACK | 3 |
| Sebastián Borjas | TREINTA Y PICO | 3 |
| Braian Alfonso | EL ESCRITORIO | 2 |
| Diego Garcia | EL ESCRITORIO | 2 |
| Paulo Rodriguez | EL ESCRITORIO | 2 |
| Daniel Corbo | EL TANQUE SHIRLEY | 2 |
| Fabian Garay | EL TANQUE SHIRLEY | 2 |
| Pablo Calero | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
| Santiago Santiago Rodriguez | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
| Alvaro Larrama | TIO JACK | 2 |
| Carmelo Figueredo | TIO JACK | 2 |
| Franco Biasoni | TIO JACK | 2 |
| Leonardo Herrera | TIO JACK | 2 |
| Sebastian Abdala | TIO JACK | 2 |
| Alejandro Carrasco | TREINTA Y PICO | 2 |
| Antony Acosta | TREINTA Y PICO | 2 |
| Santiago Baz | TREINTA Y PICO | 2 |
| Carlos Sánchez | EL ESCRITORIO | 1 |
| Cristian Caballero | EL ESCRITORIO | 1 |
| Fidel Olivera | EL ESCRITORIO | 1 |
| Franco Garcia | EL ESCRITORIO | 1 |
| Mateo Hernández | EL ESCRITORIO | 1 |
| Federico Rodriguez | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Ismael Schinca Juncal | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Javier Barcellos | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
| Carlos De Los Santos | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Fernando Velázquez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Guillermo Hernandez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Juan Casella | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Luciano Sosa | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Nicolás Torres | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
| Adrian Hernández | TIO JACK | 1 |
| German De Leon | TIO JACK | 1 |
| Guillermo Abeijon | TIO JACK | 1 |
| Maximiliano Lima | TIO JACK | 1 |
| Santiago Mederos | TIO JACK | 1 |
| Ray Caetano | TREINTA Y PICO | 1 |
| Alfredo Daniel De Souza Rocha | VODKA JUNIORS | 1 |
| David Galvan | VODKA JUNIORS | 1 |
| Edinson Techera Arogones | VODKA JUNIORS | 1 |
| German Petronco | VODKA JUNIORS | 1 |
| Marcos Malzoni | VODKA JUNIORS | 1 |
| Richard Bustamante | VODKA JUNIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| TREINTA Y PICO | 8 | 15 | 1.88 |
| EL ESCRITORIO | 7 | 15 | 2.14 |
| REYERTA Y CORLEONE | 8 | 23 | 2.88 |
| EL TANQUE SHIRLEY | 9 | 40 | 4.44 |
| VODKA JUNIORS | 8 | 41 | 5.13 |
| TIO JACK | 8 | 44 | 5.5 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play