Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMEROS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2.2 |
2 | GLADIADOR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2.5 |
3 | SALTO URUGUAY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
4 | LIVERPOOL F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1.2 |
5 | LA CAFETERA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 2 |
6 | SAN ISIDRO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 2.2 |
7 | VJ SENIORS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0.75 |
8 | ORSO BIANCO F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3.5 |
9 | LA REPUBLICA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1.75 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|---|---|---|---|
Daniel Benitez | SALTO URUGUAY | J11 y RB2 | FECHA 3 | 23 FECHAS |
Cristian Joel Zabala Diaz | GLADIADOR | J5C y J11 | FINAL | FECHA 7 |
Christian Cavani | GLADIADOR | J16 | FINAL | FECHA 2 |
Alexis Beraza | ORSO BIANCO F.C. | J5C y J11 | FINAL | FECHA 7 |
Humberto Sequira | ORSO BIANCO F.C. | J16 | FINAL | FECHA 2 |
Gonzalo Fernandez | VJ SENIORS | J16 | FINAL | FECHA 2 |
César Nicolás Mendieta D´oliveira Flores | LA CAFETERA | J13B | FINAL | FECHA 3 |
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Jose Guillermo Da Rocha Silva | LA REPUBLICA | J15 | FECHA 3 | 1 |
Mauricio Biassini Guimaraens | SAN ISIDRO | J16 | FECHA 3 | 1 |
Carlos Martin Fleitas Requelme | LA CAFETERA | J15 | FECHA 3 | 1 |
Roney Silva | GLADIADOR | J16 | FECHA 4 | 1 |
Jose Sebastian Gomez Rodriguez | SAN ISIDRO | J16 | FECHA 4 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Ramón De Mora | GLADIADOR | 2 |
Daniel Alejandro Zabala Diaz | GLADIADOR | 1 |
Danilo Urrutti | GLADIADOR | 1 |
Enrique De León | GLADIADOR | 1 |
Matias Edgardo Da Silva Sanchez | GLADIADOR | 1 |
Ruben Samuel Portillo Rodriguez | GLADIADOR | 1 |
Alison Fabricio AÑasco Correa | LA CAFETERA | 1 |
Carlos Martin Fleitas Requelme | LA CAFETERA | 1 |
Cesar Antonio Gomez Lechini | LA CAFETERA | 1 |
David Andrés Fernández Coppa | LA CAFETERA | 1 |
Jorge Luis Alvez | LA CAFETERA | 1 |
Maicol Daniel Trindade Lentenelli | LA CAFETERA | 1 |
Natalael García Vega | LA CAFETERA | 1 |
Pablo Martinez Rodriguez Santana | LA CAFETERA | 1 |
Agustin Lopez Umpierre | LA REPUBLICA | 2 |
Hector Dario Piantkoski Aplanap | LA REPUBLICA | 1 |
Mathias Jubin Oxandabarat | LA REPUBLICA | 1 |
Robert Alexander Alvez Rodriguez | LA REPUBLICA | 1 |
Nicolas Azambuja | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Jorge Graces | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Juan Bautista Magnone | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Marcelo Martinez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Santiago Lopez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Robert Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 3 |
Alexis Fioritti | ORSO BIANCO F.C. | 2 |
José Enrique Maglio Dalmao | ORSO BIANCO F.C. | 2 |
Carlos Bicker | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Christian Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Diego Silveira | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Elbio Emilio Silva | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Nicolas Martinez | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Richard Requelme | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Sebastian Giambiaggi | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Alejandro Javier Galliazzi Tenca | REMEROS | 1 |
Bruno Luis D´angelo Correa | REMEROS | 1 |
Danny Alan Samit Pereira | REMEROS | 1 |
Diego Llama | REMEROS | 1 |
Fabricio Martin Ferreira Emmenegger | REMEROS | 1 |
Federico Remedi | REMEROS | 1 |
Juan Jose Balori Zappaccini | REMEROS | 1 |
Maximiliano Corcoll Darreche | REMEROS | 1 |
Nicolas Jorge | REMEROS | 1 |
Sebastian Vieira Aguirre | REMEROS | 1 |
Victor Adrian Cuinat Tenca | REMEROS | 1 |
Javier Rumi | SALTO URUGUAY | 1 |
Jose Agosta | SALTO URUGUAY | 1 |
Juan Martin Prieto | SALTO URUGUAY | 1 |
Luis Texeira | SALTO URUGUAY | 1 |
Miguel Duten | SALTO URUGUAY | 1 |
Miguel Piastri | SALTO URUGUAY | 1 |
Milton Batista | SALTO URUGUAY | 1 |
Santiago Balori | SALTO URUGUAY | 1 |
Gabriel Agustin Guglielmone Suarez | SAN ISIDRO | 2 |
Javier Oscar Oses Bellacci | SAN ISIDRO | 1 |
Ruben Mauricio Ribero Sierra | SAN ISIDRO | 1 |
Samuel Idalino Fraga Suarez | SAN ISIDRO | 1 |
Dario Rondan | VJ SENIORS | 1 |
Oscar Leonardo Da Silva Sanchez | VJ SENIORS | 1 |
Rodrigo Libonati | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
REMEROS | 5 | 5 | 1 |
SALTO URUGUAY | 4 | 5 | 1.25 |
GLADIADOR | 4 | 8 | 2 |
ORSO BIANCO F.C. | 4 | 8 | 2 |
LIVERPOOL F.C. | 5 | 9 | 1.8 |
VJ SENIORS | 4 | 10 | 2.5 |
LA REPUBLICA | 4 | 12 | 3 |
LA CAFETERA | 5 | 14 | 2.8 |
SAN ISIDRO | 5 | 20 | 4 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Diego Llama | REMEROS | 6 |
Fernando Acosta | VJ SENIORS | 6 |
Franco Javier Rodriguez Machado | GLADIADOR | 3 |
Cesar Antonio Gomez Lechini | LA CAFETERA | 3 |
Julio Martín Bruno Tironi | LA CAFETERA | 3 |
Matias Suárez | LIVERPOOL F.C. | 3 |
Danny Alan Samit Pereira | REMEROS | 3 |
Javier Guarino | SALTO URUGUAY | 3 |
Ruben Mauricio Ribero Sierra | SAN ISIDRO | 3 |
Jorge Javier Zabala Diaz | GLADIADOR | 2 |
Marcelo Jose Mezza Lapeira | GLADIADOR | 2 |
Rodrigo Quiroga Añasco | GLADIADOR | 2 |
Fabricio José Lairihoy Hargain | LA CAFETERA | 2 |
Pablo Andres Gomez | LA CAFETERA | 2 |
Hector Dario Piantkoski Aplanap | LA REPUBLICA | 2 |
Luciano Diaz | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Matias Brochado Higueras | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Jose Luis Piriz | ORSO BIANCO F.C. | 2 |
Miguel Piastri | SALTO URUGUAY | 2 |
Jose Esmik Cabrera Zapirain | SAN ISIDRO | 2 |
Dario Rondan | VJ SENIORS | 2 |
Pablo Otorgues | VJ SENIORS | 2 |
Alexander Gabriel Gallero Martinez | GLADIADOR | 1 |
Angelo Paolo De Los Santos | GLADIADOR | 1 |
Daniel Alejandro Zabala Diaz | GLADIADOR | 1 |
Manuel Ceferino Rosa Delgado | GLADIADOR | 1 |
Ruben Samuel Portillo Rodriguez | GLADIADOR | 1 |
Alison Fabricio AÑasco Correa | LA CAFETERA | 1 |
Fredy Alexander Arias Panozzo | LA CAFETERA | 1 |
Maicol Daniel Trindade Lentenelli | LA CAFETERA | 1 |
Jorge Manuel Volpi Da Cundha Barros | LA REPUBLICA | 1 |
Bernardo Magnone | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Cledi Gonzalo Gonzalez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Salvador Liberatore | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Christian Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Diego Silveira | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Edward Tabarez | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Richard Requelme | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Sebastian Giambiaggi | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Alejandro Javier Galliazzi Tenca | REMEROS | 1 |
Federico Mario Mezzera Regules | REMEROS | 1 |
Matias Sabarros Stabile | REMEROS | 1 |
Victor Adrian Cuinat Tenca | REMEROS | 1 |
Juan Albano | SALTO URUGUAY | 1 |
Leodan Gomez | SALTO URUGUAY | 1 |
Diego Maria Forni Corti | SAN ISIDRO | 1 |
Leonardo Daniel Ferreira Da Rosa | SAN ISIDRO | 1 |
Marcelo Fabian Diaz Arraraz | SAN ISIDRO | 1 |
Samuel Idalino Fraga Suarez | SAN ISIDRO | 1 |
Sergio Daniel Cruz Martinez | SAN ISIDRO | 1 |
Yonatan Leonardo Ferreira Soto | SAN ISIDRO | 1 |
Fernando Cardozo | VJ SENIORS | 1 |
Hernan Vallejo | VJ SENIORS | 1 |
Juan Artave | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
VJ SENIORS | 4 | 3 | 0.75 |
LIVERPOOL F.C. | 5 | 6 | 1.2 |
LA REPUBLICA | 4 | 7 | 1.75 |
SALTO URUGUAY | 4 | 8 | 2 |
LA CAFETERA | 5 | 10 | 2 |
GLADIADOR | 4 | 10 | 2.5 |
REMEROS | 5 | 11 | 2.2 |
SAN ISIDRO | 5 | 11 | 2.2 |
ORSO BIANCO F.C. | 4 | 14 | 3.5 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 9, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play