Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIFA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 2.67 |
2 | HERMANAS CAPUCHINAS | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2.67 |
3 | CLAEH | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3.5 |
4 | COLEGIO MALDONADO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 |
5 | IUA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3.33 |
6 | WOODSIDE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 1 |
7 | ST JOSEPH MARY | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 1.5 |
8 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2.33 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en FECHA 7 llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
AGUSTIN GOMEZ | IUA | J15 | FECHA 1 | 1 |
Joaquin Fagundez | UNIVERSIDAD CATOLICA | J15 | FECHA 1 | 1 |
Joaquin Dufei | UNIVERSIDAD CATOLICA | J5C | FECHA 2 | 3 |
FACUNDO SOSA | IUA | J15 | FECHA 3 | 1 |
LEONEL MOSCARDI | IUA | J5C | FECHA 3 | 3 |
Nicolás Mendez | UNIFA | J16 | FECHA 6 | 1 |
Agustin Laureiro | CLAEH | J15 | FECHA 6 | 1 |
Joel DeLeon | HERMANAS CAPUCHINAS | J16 | FECHA 6 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 7 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Sebastian Beracochea | CLAEH | 3 |
Agustin Hannay | CLAEH | 2 |
Facundo Garcia | CLAEH | 2 |
Rafael Beracochea | CLAEH | 2 |
Agustin Laureiro | CLAEH | 1 |
Agustin Tarigo | CLAEH | 1 |
Facundo Guerra | CLAEH | 1 |
Facundo Vazquez | CLAEH | 1 |
Federico Cortabarria | CLAEH | 1 |
Felipe De leon | CLAEH | 1 |
Gabriel Nuñez | CLAEH | 1 |
Juan Caubarrere | CLAEH | 1 |
Olivier Marfaing | CLAEH | 1 |
Sebastian Stein | CLAEH | 1 |
FELIPE AÑON | COLEGIO MALDONADO | 2 |
IGNACIO RODRIGUEZ | COLEGIO MALDONADO | 2 |
Matias Trindade | COLEGIO MALDONADO | 2 |
DIEGO MARTINEZ | COLEGIO MALDONADO | 1 |
Facundo Elosegui | COLEGIO MALDONADO | 1 |
Federico Echeverria | COLEGIO MALDONADO | 1 |
Nicolás Delgado | COLEGIO MALDONADO | 1 |
SANTIAGO ALBA | COLEGIO MALDONADO | 1 |
SANTIAGO DIAZ | COLEGIO MALDONADO | 1 |
Joaquin Delsur | HERMANAS CAPUCHINAS | 3 |
Luciano Pereyra | HERMANAS CAPUCHINAS | 3 |
LUCAS TORTEROLO | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
JUAN DIEGO MAUTONE | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
Juan Manuel Sanchez | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
Luciano Laudicio | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
Nicolas Garlo | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
SANTIAGO PEREYRA | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
LEONEL MOSCARDI | IUA | 2 |
Santiago Gutierrez | IUA | 2 |
AGUSTIN GOMEZ | IUA | 1 |
ALFONSO ROEL | IUA | 1 |
FACUNDO SOSA | IUA | 1 |
Fernando Vitora | IUA | 1 |
GASPAR MENDEZ | IUA | 1 |
LEMUEL PINTOS | IUA | 1 |
OCTAVIO MOREIRA | IUA | 1 |
Santiago Pfeiff | IUA | 1 |
TABARE COSTA | IUA | 1 |
Benjamin Tejera | ST JOSEPH MARY | 2 |
Darío Alejandro Pereira Romero | ST JOSEPH MARY | 1 |
Gonzalo Gesualdi | ST JOSEPH MARY | 1 |
Juan Manuel Asencio | ST JOSEPH MARY | 1 |
Juan Tejeria | ST JOSEPH MARY | 1 |
Marcos Menendez | ST JOSEPH MARY | 1 |
Sebastián Puppo | ST JOSEPH MARY | 1 |
Tomas Tellagorny | ST JOSEPH MARY | 1 |
LEANDRO CABRERA | UNIFA | 3 |
PIER BESOZZI | UNIFA | 2 |
FACUNDO PELAEZ | UNIFA | 1 |
Francisco Franco | UNIFA | 1 |
Gonzalo Moreira | UNIFA | 1 |
JOSE QUINTANA | UNIFA | 1 |
MAXIMILIANO NUÑEZ CABALLERO | UNIFA | 1 |
Nicolas Suarez | UNIFA | 1 |
Nicolás Mendez | UNIFA | 1 |
Sebastian Forabosco | UNIFA | 1 |
Mariano Nuñez | UNIVERSIDAD CATOLICA | 2 |
Matias Cardona | UNIVERSIDAD CATOLICA | 2 |
Francisco Ramos | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Gabriel Villalba | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Joaquin Fagundez | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Juan Pablo Barrios | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Matias Borges | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Facundo Banchero | WOODSIDE | 1 |
Felipe Guerra | WOODSIDE | 1 |
Fermin Mariategui | WOODSIDE | 1 |
Juan Ignacio Barreiro | WOODSIDE | 1 |
Manuel Ferreyra | WOODSIDE | 1 |
Mauro Kaloper | WOODSIDE | 1 |
Esta tabla se cerró en SEMIFINALES, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
HERMANAS CAPUCHINAS | 6 | 8 | 1.33 |
COLEGIO MALDONADO | 6 | 10 | 1.67 |
UNIFA | 6 | 11 | 1.83 |
IUA | 6 | 13 | 2.17 |
UNIVERSIDAD CATOLICA | 6 | 15 | 2.5 |
ST JOSEPH MARY | 6 | 16 | 2.67 |
CLAEH | 6 | 17 | 2.83 |
WOODSIDE | 6 | 17 | 2.83 |
Esta tabla se cierra en SEMIFINALES
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
BRIAN POSSE | UNIFA | 11 |
Felipe De leon | CLAEH | 10 |
Gabriel Villalba | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5 |
Joaquin Desteffano | ST JOSEPH MARY | 4 |
Sebastián Puppo | ST JOSEPH MARY | 4 |
GONZALO FERREIRA | UNIFA | 4 |
Jorge Mendiburu | UNIFA | 4 |
Baltazar Araujo | WOODSIDE | 4 |
Joaquin Delsur | HERMANAS CAPUCHINAS | 3 |
LUCAS TORTEROLO | HERMANAS CAPUCHINAS | 3 |
Mateo Chiapparro | IUA | 3 |
Juan Franco Lema | CLAEH | 2 |
FEDERICO CASTELLS | COLEGIO MALDONADO | 2 |
FELIPE AÑON | COLEGIO MALDONADO | 2 |
Federico Echeverria | COLEGIO MALDONADO | 2 |
IGNACIO RODRIGUEZ | COLEGIO MALDONADO | 2 |
SANTIAGO ALBA | COLEGIO MALDONADO | 2 |
Guillermo Pereyra | IUA | 2 |
Santiago Pfeiff | IUA | 2 |
Tomas Scaranotti | ST JOSEPH MARY | 2 |
Matias Fagundez | UNIFA | 2 |
Facundo Banchero | WOODSIDE | 2 |
Julian Guerra | WOODSIDE | 2 |
Uli Schwickerath | WOODSIDE | 2 |
Agustin Tarigo | CLAEH | 1 |
Facundo Guerra | CLAEH | 1 |
Rodrigo López | CLAEH | 1 |
Sebastian Beracochea | CLAEH | 1 |
Nicolás Delgado | COLEGIO MALDONADO | 1 |
Emiliano Laudicio | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
Joaquin Kapek | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
Juan Manuel Sanchez | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
LIZANDRO FERREIRA | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
Luciano Laudicio | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
ALFONSO ROEL | IUA | 1 |
BENJAMIN MENZANO | IUA | 1 |
SANTIAGO BERRUTTI | IUA | 1 |
Santiago Gutierrez | IUA | 1 |
Guillermo de la Hoz | ST JOSEPH MARY | 1 |
Juan Manuel Asencio | ST JOSEPH MARY | 1 |
Juan Tejeria | ST JOSEPH MARY | 1 |
Nicolas Sanabria | ST JOSEPH MARY | 1 |
LEANDRO CABRERA | UNIFA | 1 |
Nicolás Mendez | UNIFA | 1 |
Francisco Ramos | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Juan Pablo Barrios | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Nicolas Delgado | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
Francisco Ruibal | WOODSIDE | 1 |
Luka Broken | WOODSIDE | 1 |
Manuel Ferreyra | WOODSIDE | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 7
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
WOODSIDE | 6 | 6 | 1 |
ST JOSEPH MARY | 6 | 9 | 1.5 |
COLEGIO MALDONADO | 6 | 12 | 2 |
UNIVERSIDAD CATOLICA | 6 | 14 | 2.33 |
UNIFA | 6 | 16 | 2.67 |
HERMANAS CAPUCHINAS | 6 | 16 | 2.67 |
IUA | 6 | 20 | 3.33 |
CLAEH | 6 | 21 | 3.5 |
El Equipo que encabeza la Tabla Fair Play al término de Fecha 7; suma 1 punto en la Tabla de Posiciones.