| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PATADURAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 0.25 |
| 2 | LA BANDA DE O`NEILL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1.57 |
| 3 | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0.71 |
| 4 | LA ACADEMIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0.63 |
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. EL VASQUITO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0.63 |
| 2 | FERNETBAHCE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 1.13 |
| 3 | EN LA HORA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.75 |
| 4 | ONIX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 3.75 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PATADURAS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0.25 |
| 2 | LA BANDA DE O`NEILL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 1.57 |
| 3 | FERNETBAHCE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 23 | 18 | 1.13 |
| 4 | C.A. EL VASQUITO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 | 0.63 |
| 5 | INDEPENDIENTE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 0.71 |
| 6 | EN LA HORA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 42 | -18 | 0.75 |
| 7 | LA ACADEMIA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 0.63 |
| 8 | ONIX | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | -48 | 3.75 |
Tabla General (TG): incluye los puntos de todos los partidos del torneo (rivales de grupo y del otro grupo).
Para ordenar se utiliza el siguiente criterio: Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PATADURAS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0.25 |
| 2 | LA BANDA DE O`NEILL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 1.57 |
| 3 | FERNETBAHCE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 23 | 18 | 1.13 |
| 4 | C.A. EL VASQUITO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 | 0.63 |
| 5 | INDEPENDIENTE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 0.71 |
| 6 | EN LA HORA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 42 | -18 | 0.75 |
| 7 | LA ACADEMIA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 0.63 |
| 8 | ONIX | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | -48 | 3.75 |
Tabla Anual: Sumatoria de Fase Regular Apertura + Clausura.
Para ordenar se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Tortt | EL VASQUITO | J15 | FECHA 6 | 1 |
| Armando Alex Ramos | EL VASQUITO | A_REVISION | FECHA 9 | A REVISION |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Facundo Elosegui | EL VASQUITO | 2 |
| Cesar PiÑeyro | EL VASQUITO | 1 |
| Carlos Leonardo Soria Videla | EL VASQUITO | 1 |
| Felipe Borsieri | EL VASQUITO | 1 |
| Mariano Piaggio | EN LA HORA | 2 |
| Diego Cardoso | EN LA HORA | 1 |
| Jorge Augusto Perez Martinicorena | EN LA HORA | 1 |
| Juan Sandoval | EN LA HORA | 1 |
| Rodrigo Ramos | EN LA HORA | 1 |
| Emiliano Carra | FERNETBAHCE | 2 |
| Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 2 |
| Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 2 |
| Guillermo Perez | FERNETBAHCE | 1 |
| Matias Molina | FERNETBAHCE | 1 |
| Nicolas Silveira | FERNETBAHCE | 1 |
| Valentin Danel | FERNETBAHCE | 1 |
| Maximiliano Alfaro | INDEPENDIENTE | 2 |
| David Rodriguez | INDEPENDIENTE | 1 |
| Franco Cabral | INDEPENDIENTE | 1 |
| Victor Balsamo | INDEPENDIENTE | 1 |
| Christian Melo | LA ACADEMIA | 3 |
| Jose Martínez | LA ACADEMIA | 1 |
| Rodrigo Bonilla | LA ACADEMIA | 1 |
| Santiago Canobra | LA ACADEMIA | 1 |
| Carlos González | LA BANDA DE O`NEILL | 4 |
| Carlos Carrea | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Dany Mauricio González Álvarez | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Elton Rosa | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Emanuel Gonzalez | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Ignacio Guadalupe | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Juan Jose De Los Santos | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Marcos Rosa | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Mauricio Castro | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Nicolás Silva | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Enrique Pintos | LOS PATADURAS | 1 |
| Guillermo Marquez | LOS PATADURAS | 1 |
| Nicolas Pereira | LOS PATADURAS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| LOS PATADURAS | 8 | 13 | 1.63 |
| LA BANDA DE O`NEILL | 7 | 16 | 2.29 |
| FERNETBAHCE | 8 | 23 | 2.88 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 25 | 3.57 |
| C.A. El Vasquito | 8 | 35 | 4.38 |
| LA ACADEMIA | 8 | 37 | 4.63 |
| EN LA HORA | 8 | 42 | 5.25 |
| ONIX | 8 | 48 | 6 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Nicolás Silva | LA BANDA DE O`NEILL | 15 |
| SebastiÁn PiÑeyro | EL VASQUITO | 13 |
| Armando Alex Ramos | EL VASQUITO | 12 |
| Franco Cabral | INDEPENDIENTE | 12 |
| Guillermo Marquez | LOS PATADURAS | 12 |
| Mariano Rivero | LOS PATADURAS | 12 |
| Juan Sandoval | EN LA HORA | 9 |
| Santiago Pereira | FERNETBAHCE | 8 |
| David Pereira | LOS PATADURAS | 7 |
| Mateo Borriagan | LOS PATADURAS | 7 |
| Nicolas Pereira | LOS PATADURAS | 7 |
| Maximiliano Alfaro | INDEPENDIENTE | 6 |
| MatÍas Alfaro | EL VASQUITO | 5 |
| Diego Cardoso | EN LA HORA | 5 |
| Valentin Danel | FERNETBAHCE | 5 |
| Lautaro Diaz | FERNETBAHCE | 4 |
| Facundo Lorenzo | INDEPENDIENTE | 4 |
| William Melo | LA ACADEMIA | 4 |
| Anderson Souza | LOS PATADURAS | 4 |
| Facundo Elosegui | EL VASQUITO | 3 |
| Ezequiel Pereira | FERNETBAHCE | 3 |
| Guillermo Perez | FERNETBAHCE | 3 |
| Manuel Rodríguez | FERNETBAHCE | 3 |
| Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 3 |
| David Rodriguez | INDEPENDIENTE | 3 |
| Luan Melo | LA ACADEMIA | 3 |
| Rodrigo Bonilla | LA ACADEMIA | 3 |
| Marcos Rosa | LA BANDA DE O`NEILL | 3 |
| Mauricio Castro | LA BANDA DE O`NEILL | 3 |
| David Pereira | LOS PATADURAS | 3 |
| Nicolas Pereira | LOS PATADURAS | 3 |
| Braian Gabriel Dutra | EL VASQUITO | 2 |
| Alejandro Umpierrez | EN LA HORA | 2 |
| Romulo Nappa | EN LA HORA | 2 |
| Emiliano Carra | FERNETBAHCE | 2 |
| Julian Martínez | FERNETBAHCE | 2 |
| Guillermo Mendez Arevalo | INDEPENDIENTE | 2 |
| Ezequiel Mattos | LA ACADEMIA | 2 |
| Yosting Caballero | LA ACADEMIA | 2 |
| Carlos Carrea | LA BANDA DE O`NEILL | 2 |
| Carlos González | LA BANDA DE O`NEILL | 2 |
| Elton Rosa | LA BANDA DE O`NEILL | 2 |
| Emanuel Gonzalez | LA BANDA DE O`NEILL | 2 |
| Maximiliano Campaña | LA BANDA DE O`NEILL | 2 |
| Anderson Souza | LOS PATADURAS | 2 |
| Gonzalo Perez | LOS PATADURAS | 2 |
| Jorge Velázquez | LOS PATADURAS | 2 |
| Martin Reyes | LOS PATADURAS | 2 |
| Juan Sliveira | EL VASQUITO | 1 |
| Mathias Avellaneda | EL VASQUITO | 1 |
| Nicolás Borsieri | EL VASQUITO | 1 |
| Jorge Estevez | EN LA HORA | 1 |
| Jorge Augusto Perez Martinicorena | EN LA HORA | 1 |
| Luciano De Gregorio | EN LA HORA | 1 |
| Mariano Piaggio | EN LA HORA | 1 |
| Matias Ramos | EN LA HORA | 1 |
| Rodrigo Ramos | EN LA HORA | 1 |
| Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 1 |
| Marcos Menezes | FERNETBAHCE | 1 |
| Martin Lucero Moreno | FERNETBAHCE | 1 |
| Rodrigo Nuñez | INDEPENDIENTE | 1 |
| Leonardo Herrera | LA ACADEMIA | 1 |
| Pablo Silva | LA ACADEMIA | 1 |
| Santiago Canobra | LA ACADEMIA | 1 |
| Ezequiel Fernandez | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Ignacio Guadalupe | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Johnny Zapata | LA BANDA DE O`NEILL | 1 |
| Alvaro Fernández | LOS PATADURAS | 1 |
| Cristian Clavijo | LOS PATADURAS | 1 |
| Santiago Fernández | LOS PATADURAS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| LOS PATADURAS | 8 | 2 | 0.25 |
| C.A. El Vasquito | 8 | 5 | 0.63 |
| LA ACADEMIA | 8 | 5 | 0.63 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 5 | 0.71 |
| EN LA HORA | 8 | 6 | 0.75 |
| FERNETBAHCE | 8 | 9 | 1.13 |
| LA BANDA DE O`NEILL | 7 | 11 | 1.57 |
| ONIX | 8 | 30 | 3.75 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,51 o más de fair play (1,51 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play