Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPICO CAROLINO | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 39 | 15 | 1.3 |
2 | REAL BUITRES | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 33 | 13 | 2 |
3 | GRAN PATADA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 48 | 48 | 0 | 1.7 |
4 | ATLETICO CUADRIL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 40 | 0 | 2.3 |
5 | SAN CARLOS CITY TORPE | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 37 | -11 | 1.1 |
6 | A CAMPO | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 52 | -17 | 1.5 |
San Carlos City Torpe suma 3 puntos por 1er lugar en Tabla Fair Play
Olímpico Carolino suma 2 puntos por 2do lugar en Tabla Fair Play
A Campo suma 1 punto por 3er lugar en Tabla Fair Play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Finalizada la Fecha 7, se pasa a los PlayOff de FUTBOL 7 SABADOS.
1ro Serie Sabado - Ganador SC1 | Olimpico Carolino vs La Banda de O'Neill |
2do Serie Sabado - Perdedor SC1 | Real Buitres vs Pibar |
3ro Serie Sabado - Ganador SP1 | Gran Patada vs La AKD |
4to Serie Sabado - Ganador SB1 | Atletico Cuadril vs Fernetbahce |
1ro Serie Sabado - Ganador SC1 | Olimpico Carolino - La Banda de O'Neill |
2do Serie Sabado - Perdedor SC1 | Real Buitres vs Pibar |
3ro Serie Sabado - Ganador SP1 | Gran Patada vs La AKD |
4to Serie Sabado - Ganador SB1 | Atletico Cuadril vs Fernetbahce |
En las Finales se sortea quien empieza la serie de local. El local elige día (sábado o domingo), y el visitante elige hora (dentro de los horarios que se utilizaron durante el Torneo Clausura).
Los Jugadores que en FECHA 10 llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Emerson Borges | OLIMPICO CAROLINO | J15 | FECHA 2 | 1 |
Gonzalo Matias Piriz suarez | ATLETICO CUADRIL | J21 | FECHA 3 | 1 |
Axel Gama | REAL BUITRES | J21 | FECHA 3 | 1 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | J15 | FECHA 8 | 1 |
Emiliano Mendez | ATLETICO CUADRIL | J3A | FECHA 8 | 5 |
Emiliano Mendez | ATLETICO CUADRIL | J4 | FECHA 8 | 6 |
Enrico Filpo | GRAN PATADA | J15 | FECHA 9 | 1 |
Julio Soca | A CAMPO | 4 AMARILLAS | FECHA 9 | 1 |
Maximiliano García | A CAMPO | 4 AMARILLAS | FECHA 9 | 1 |
Andrés Pereyra | A CAMPO | J16 | FECHA 10 | 1 |
Joaquin Fagundez | REAL BUITRES | J15 | FECHA 10 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Julio Soca | A CAMPO | 4 |
Maximiliano García | A CAMPO | 4 |
Emiliano Pereyra | A CAMPO | 2 |
Jonathan Palomeque | A CAMPO | 1 |
Ruben Ojeda | A CAMPO | 1 |
Gonzalo Matias Piriz suarez | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Nahuel De León | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Nicolas Correa | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Ivan Maino | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Juan Manuel Sanchez | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Nicolas Rosas | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Pablo Longeau | GRAN PATADA | 3 |
Diego Techera | GRAN PATADA | 2 |
Juan conde | GRAN PATADA | 2 |
RENZO CARBONE LARROSA | GRAN PATADA | 2 |
Emmanuel Delgado | GRAN PATADA | 1 |
Enrico Filpo | GRAN PATADA | 1 |
Felipe Barran | GRAN PATADA | 1 |
Juan Manuel Borges | GRAN PATADA | 1 |
Martin Corbo | GRAN PATADA | 1 |
Mauricio Ballesta | GRAN PATADA | 1 |
Ignacio Rodriguez | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Emerson Borges | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Agustin Borges | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Alan Caballero | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Joaquín González | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Leonardo Rodriguez | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Rodrigo Pelua | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Tomas Larrosa | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
FEDERICO MARTÍNEZ VILLAR | REAL BUITRES | 3 |
Facundo Villagran | REAL BUITRES | 3 |
Axel Gama | REAL BUITRES | 1 |
Juanpi Gamboa | REAL BUITRES | 1 |
Mahicol Gonzalez | REAL BUITRES | 1 |
Mateo Frugoni | REAL BUITRES | 1 |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | 1 |
Carlos Galli | SAN CARLOS CITY TORPE | 2 |
Agustín Travers | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Alfonzo Etcheverry | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Angel Aquino | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Franco Pereira | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
REAL BUITRES | 10 | 33 | 3.3 |
SAN CARLOS CITY TORPE | 10 | 37 | 3.7 |
OLIMPICO CAROLINO | 10 | 39 | 3.9 |
ATLETICO CUADRIL | 10 | 40 | 4 |
GRAN PATADA | 10 | 48 | 4.8 |
A CAMPO | 10 | 52 | 5.2 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Mahicol Gonzalez | REAL BUITRES | 26 |
Rodrigo Pelua | OLIMPICO CAROLINO | 25 |
Emiliano Pereyra | A CAMPO | 18 |
Juan conde | GRAN PATADA | 13 |
Angel Aquino | SAN CARLOS CITY TORPE | 12 |
RENZO CARBONE LARROSA | GRAN PATADA | 8 |
Ignacio Rodriguez | OLIMPICO CAROLINO | 8 |
Nahuel De León | ATLETICO CUADRIL | 7 |
Mauricio Ballesta | GRAN PATADA | 7 |
Tomas Larrosa | OLIMPICO CAROLINO | 7 |
Juan Manuel Sanchez | ATLETICO CUADRIL | 6 |
Marcos Caraballo | ATLETICO CUADRIL | 6 |
Andrés Pereyra | A CAMPO | 5 |
Gonzalo Matias Piriz suarez | ATLETICO CUADRIL | 5 |
Alfonso Batista | GRAN PATADA | 5 |
Ezequiel Gimenez | REAL BUITRES | 5 |
Carlos Galli | SAN CARLOS CITY TORPE | 5 |
Gianfranco Dutruel | A CAMPO | 4 |
Nicolas Rosas | ATLETICO CUADRIL | 4 |
Felipe Barran | GRAN PATADA | 4 |
Alan Caballero | OLIMPICO CAROLINO | 4 |
Emerson Borges | OLIMPICO CAROLINO | 4 |
Leandro Bremermann | REAL BUITRES | 4 |
Hernan Via | ATLETICO CUADRIL | 3 |
Nicolas Correa | ATLETICO CUADRIL | 3 |
Agustin Hannay | GRAN PATADA | 3 |
Emmanuel Delgado | GRAN PATADA | 3 |
Rodrigo Perez | GRAN PATADA | 3 |
Mateo Frugoni | REAL BUITRES | 3 |
Franco Pereira | SAN CARLOS CITY TORPE | 3 |
Matias Rivas | SAN CARLOS CITY TORPE | 3 |
Franco Alonso | A CAMPO | 2 |
Julio Soca | A CAMPO | 2 |
agustin salgado | A CAMPO | 2 |
Emiliano Ferreira | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Ivan Maino | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Agustin Borges | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Federico Bentancor | REAL BUITRES | 2 |
Joaquin Fagundez | REAL BUITRES | 2 |
Alfonzo Etcheverry | SAN CARLOS CITY TORPE | 2 |
Maximiliano García | A CAMPO | 1 |
Pablo Alvarez | A CAMPO | 1 |
Claudio Sosa | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Nicolás Gómez | ATLETICO CUADRIL | 1 |
DIEGO FACIO | GRAN PATADA | 1 |
Juan Manuel Borges | GRAN PATADA | 1 |
Joaquín González | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Angel Sena | REAL BUITRES | 1 |
Facundo Villagran | REAL BUITRES | 1 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | 1 |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | 1 |
Mauricio Torres | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
SAN CARLOS CITY TORPE | 10 | 11 | 1.1 |
OLIMPICO CAROLINO | 10 | 13 | 1.3 |
A CAMPO | 10 | 15 | 1.5 |
GRAN PATADA | 10 | 17 | 1.7 |
REAL BUITRES | 10 | 20 | 2 |
ATLETICO CUADRIL | 10 | 23 | 2.3 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 10, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play