Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTA DE VINO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 60 | 26 | 34 | 1.5 |
2 | FERNETBAHCE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | 30 | 32 | 1 |
3 | LA 420 FC | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 27 | 13 | 0.3 |
4 | LA NASA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 30 | 26 | 1.2 |
5 | FRONTERA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 36 | 20 | 1 |
6 | GALACTICOS | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 41 | 13 | 0.8 |
7 | LEONES NEGROS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 43 | 6 | 1 |
8 | PERON | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 70 | -38 | 1.5 |
9 | FURIA ROJA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 89 | -52 | 1.2 |
10 | OLIMPICO CAROLINO | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 78 | -53 | 0.6 |
La 420 FC suma 3 puntos por 1er puesto tabla fair play
Olímpico Carolino suma 2 puntos por 2do puesto tabla fair play
Galácticos suma 1 punto por 3er puesto tabla fair play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Séptimo vs Décimo | Leones Negros 14 - 4 Olímpico Carolino |
Octavo vs Noveno | Perón 0 - 6 Furia Roja |
Llave 1: Primero vs Ultimo Clasificado | Celta de Vino 18 - 0 Furia Roja |
Llave 2: Segundo vs Penútimo Clasificado | Fernetbahce 8 - 4 Leones Negros |
Llave 3: Tercero vs Sexto | La 420 FC 1 - 4 Galácticos |
Llave 4: Cuarto vs Quinto | La Nasa 3 - 1 Frontera |
S1: Ganador Llave 1 - Ganador Llave 4 | Celta de Vino vs La Nasa |
S2: Ganador Llave 2 - Ganador Llave 3 | Fernetbahce vs Galácticos |
Perdedor S1 - Perdedor S2 | - |
Ganador S1 - Ganador S2 | - |
No se juega el 24-25 de agosto, ni el fin de semana de las Elecciones (26-27 de octubre)
En caso que haya segunda vuelta, tampoco se juega el fin de semana del 23 y 24 de noviembre.
En Cuartos de Final elige hora el equipo mejor clasificado en la llave.
A partir de Semifinales se define en series de ida y vuelta. Sin embargo si se da la situación que ambos equipos de la llave pertenecen al mismo día, se definirá en un solo partido.
Si se define en ida y vuelta, se sortea quien empieza la serie de local. El local elige día (sábado o domingo), y el visitante elige hora (dentro de los horarios que se utilizaron durante el Torneo Clausura). Se define por puntos, diferencia de gol, penales.
La Final se define en series de ida y vuelta. Sin embargo si se da la situación ambos equipos pertenecen al mismo día, se definirá en un solo partido.
Si se define en ida y vuelta, se sortea quien empieza la serie de local. El local elige día (sábado o domingo), y el visitante elige hora (dentro de los horarios que se utilizaron durante el Torneo Clausura). Se define por puntos, diferencia de gol, penales.
El Tercer Puesto se define a un solo partido. Si ambos equipos pertenecen al mismo día se juega ese día y el horario se fija por mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo se sortea.
Si los equipos pertenecen a días distintos, se fija por acuerdo. Si no hay acuerdo se sortea. El equipo que gana el sorteo elige el día y el que pierde el sorteo elige la hora.
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
10 | LEONES NEGROS | J16 | FECHA 1 | 1 |
12 | PERON | J16 | FECHA 1 | 1 |
Maximiliano Mosich | CELTA DE VINO | J15 | FECHA 2 | 1 |
Leodan Socarras | GALACTICOS | J15 | FECHA 3 | 1 |
John Correa | FURIA ROJA | J5B | FECHA 4 | 5 |
Alejo Hernández | PERON | J21 | FECHA 4 | 1 |
Matias Aispuro | CELTA DE VINO | J15 | FECHA 5 | 1 |
Matias Aispuro | CELTA DE VINO | J3B | FECHA 5 | 2 |
Santiago Aires | FRONTERA | J15 | FECHA 6 | 1 |
Ihojan Capote | FURIA ROJA | J16 | FECHA 7 | 1 |
Facundo Alonso Nuñez | FERNETBAHCE | J15 | FECHA 7 | 1 |
Nestor Gabriel Rodriguez | LEONES NEGROS | J15 | FECHA 8 | 1 |
Brian Bazan | LA 420 FC | J15 | FECHA 9 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Rodrigo Fernandez | CELTA DE VINO | 3 |
Braian Sosa | CELTA DE VINO | 2 |
Bruno Tecco | CELTA DE VINO | 2 |
Andres Enrique | CELTA DE VINO | 1 |
Alvaro Ferreira | FERNETBAHCE | 1 |
Franco Gindelli | FERNETBAHCE | 1 |
Hugo Quintana | FERNETBAHCE | 1 |
Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 1 |
Mariano Bonilla | FERNETBAHCE | 1 |
Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 1 |
Santiago Pereira | FERNETBAHCE | 1 |
Tadeo Rodriguez | FERNETBAHCE | 1 |
Enrique Teruel Lopez | FRONTERA | 2 |
Alexis Sebatian Aires Torres | FRONTERA | 1 |
Geen Galván | FRONTERA | 1 |
Guillermo Silva San Martin | FRONTERA | 1 |
PABLO DIAZ | FRONTERA | 1 |
Santiago Aires | FRONTERA | 1 |
Sebastian Aires | FRONTERA | 1 |
Ihojan Capote | FURIA ROJA | 2 |
CRISTIAN ADAM CUTTI MENDEZ | FURIA ROJA | 1 |
Manuel González | FURIA ROJA | 1 |
Adrián Cabrera | GALACTICOS | 1 |
Brian Ferreira | GALACTICOS | 1 |
Gustavo Romero | GALACTICOS | 1 |
Leodan Socarras | GALACTICOS | 1 |
Pablo Martínez | GALACTICOS | 1 |
heber alejandro plada silva | GALACTICOS | 1 |
Miguel Estigarribia | LA 420 FC | 1 |
Axel de Leon | LA NASA | 2 |
Maximiliano De Leòn Tort | LA NASA | 2 |
Victor Pereira | LA NASA | 2 |
Nahuel Barboza | LA NASA | 1 |
Rodrigo Caetano | LEONES NEGROS | 3 |
9 | LEONES NEGROS | 1 |
Alejandro Fernandez Villaneuve | LEONES NEGROS | 1 |
Mateo De León | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Alejo Hernández | PERON | 1 |
Gustavo Osores | PERON | 1 |
Mariano Santurio | PERON | 1 |
William Nuñez | PERON | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
CELTA DE VINO | 10 | 26 | 2.6 |
LA 420 FC | 10 | 27 | 2.7 |
LA NASA | 10 | 30 | 3 |
FERNETBAHCE | 10 | 30 | 3 |
FRONTERA | 10 | 36 | 3.6 |
GALACTICOS | 10 | 41 | 4.1 |
LEONES NEGROS | 10 | 43 | 4.3 |
PERON | 10 | 70 | 7 |
OLIMPICO CAROLINO | 10 | 78 | 7.8 |
FURIA ROJA | 10 | 89 | 8.9 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Cristián emanuel Correa bayarres | LA 420 FC | 22 |
Pablo Martínez | GALACTICOS | 21 |
Alvaro Acosta | LA NASA | 21 |
Hugo Quintana | FERNETBAHCE | 18 |
Enrique Teruel Lopez | FRONTERA | 15 |
Diego Rojas | CELTA DE VINO | 13 |
PABLO DIAZ | FRONTERA | 13 |
Rodrigo Fernandez | CELTA DE VINO | 12 |
Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 11 |
Axel de Leon | LA NASA | 11 |
Emanuel Garcia | CELTA DE VINO | 10 |
CRISTIAN ADAM CUTTI MENDEZ | FURIA ROJA | 9 |
Ihojan Capote | FURIA ROJA | 9 |
Ezequiel Barrera | GALACTICOS | 9 |
Alejandro Fernandez Villaneuve | LEONES NEGROS | 9 |
Rodrigo Caetano | LEONES NEGROS | 9 |
Eduardo Martínez | GALACTICOS | 8 |
Manuel González | FURIA ROJA | 7 |
Santiago Andres Maidana Rodríguez | LEONES NEGROS | 7 |
Fernando Guadalupe | OLIMPICO CAROLINO | 7 |
William Nuñez | PERON | 7 |
Santiago Pereira | FERNETBAHCE | 6 |
Maximiliano De Leòn Tort | LA NASA | 6 |
Imanol Salvador | OLIMPICO CAROLINO | 6 |
Sebastián Fernández Pérez | OLIMPICO CAROLINO | 6 |
Alejandro Fernandez | PERON | 6 |
Gustavo Osores | PERON | 6 |
Bruno Tecco | CELTA DE VINO | 5 |
Alexis Sebatian Aires Torres | FRONTERA | 5 |
Santiago Aires | FRONTERA | 5 |
heber alejandro plada silva | GALACTICOS | 5 |
Sebastian Ezequiel Arriola Ferron | LA 420 FC | 5 |
Cristian Rolon | CELTA DE VINO | 4 |
Maximiliano Mosich | CELTA DE VINO | 4 |
Alvaro Ferreira | FERNETBAHCE | 4 |
Facundo Alonso Nuñez | FERNETBAHCE | 4 |
Jhonatan Gimenz | FERNETBAHCE | 4 |
Luciano Miguel Machado | FRONTERA | 4 |
Maximiliano Campaña | FRONTERA | 4 |
Paulo Carballo | FURIA ROJA | 4 |
Adrián Cabrera | GALACTICOS | 4 |
Ignacio Gonzalez | LA 420 FC | 4 |
Santiago Álvarez | LA 420 FC | 4 |
Mateo Alvarez Orges | LA NASA | 4 |
Michael Rivero | LEONES NEGROS | 4 |
Alejo Hernández | PERON | 4 |
Felipe Barran | CELTA DE VINO | 3 |
Matias Molina | FERNETBAHCE | 3 |
John Correa | FURIA ROJA | 3 |
Luca Muzio | GALACTICOS | 3 |
Joaquin Medina | LA NASA | 3 |
Juan Plada | LA NASA | 3 |
Leonardo Souza | LA NASA | 3 |
4 | LEONES NEGROS | 3 |
9 | LEONES NEGROS | 3 |
Luis Córdoba | LEONES NEGROS | 3 |
Matías Gervasio | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Andres Enrique | CELTA DE VINO | 2 |
Christian Fernández | CELTA DE VINO | 2 |
Cristhian Echague | CELTA DE VINO | 2 |
Rodrigo Piñeiro | CELTA DE VINO | 2 |
Geraedo Bonilla | FERNETBAHCE | 2 |
Manuel Rodríguez | FERNETBAHCE | 2 |
Mariano Bonilla | FERNETBAHCE | 2 |
Geen Galván | FRONTERA | 2 |
Guillermo Silva San Martin | FRONTERA | 2 |
Sebastian Aires | FRONTERA | 2 |
Washington Gastón Díaz Lombardi | FRONTERA | 2 |
Leodan Socarras | GALACTICOS | 2 |
Iván Rodrigo Pérez de leon | LA 420 FC | 2 |
Ezequiel Ivanco | LEONES NEGROS | 2 |
Matias González | LEONES NEGROS | 2 |
Nestor Gabriel Rodriguez | LEONES NEGROS | 2 |
Oscar Guerra | LEONES NEGROS | 2 |
Rodrigo Correa | LEONES NEGROS | 2 |
Carlos Piriz | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
19 | PERON | 2 |
Cristian Cedres | PERON | 2 |
Mariano Santurio | PERON | 2 |
Matias Aispuro | CELTA DE VINO | 1 |
Agustin Rodriguez | FRONTERA | 1 |
Santiago Aires | FRONTERA | 1 |
Angel Martinez | FURIA ROJA | 1 |
Santiago García | FURIA ROJA | 1 |
Alexander Saldaña | GALACTICOS | 1 |
Brian Ferreira | GALACTICOS | 1 |
Christian Corujo | LA 420 FC | 1 |
Gabriel Lopez | LA 420 FC | 1 |
Hernan Mallo | LA 420 FC | 1 |
Cristian Figueredo | LA NASA | 1 |
Mateo Alvarez | LA NASA | 1 |
Agustin Tejera | LEONES NEGROS | 1 |
Mateo De León | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Rodrigo Sanchez | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Tomás Pereira Salvador | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
1 | PERON | 1 |
5 | PERON | 1 |
Francisco Manuel Correa Cardoso | PERON | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
LA 420 FC | 10 | 3 | 0.3 |
OLIMPICO CAROLINO | 10 | 6 | 0.6 |
GALACTICOS | 10 | 8 | 0.8 |
FRONTERA | 10 | 10 | 1 |
FERNETBAHCE | 10 | 10 | 1 |
LEONES NEGROS | 10 | 10 | 1 |
LA NASA | 10 | 12 | 1.2 |
FURIA ROJA | 10 | 12 | 1.2 |
CELTA DE VINO | 10 | 15 | 1.5 |
PERON | 10 | 15 | 1.5 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play