| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 73 | 47 | 26 | 1.75 |
| 2 | LA NARANJA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 40 | 18 | 2 |
| 3 | LOS PATADURAS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 57 | 28 | 29 | 1.5 |
| 4 | A CAMPO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 61 | -25 | 1 |
| 5 | LOS GALACTICOS | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 34 | 82 | -48 | 0.38 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
LOS GALACTICOS suman 2 puntos por Fair Play
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Ignacio Cabrera | LA NARANJA | J5B | FECHA 3 | 5 |
| Mateo Barragán | LOS PATADURAS | J6 | FECHA 3 | 5 |
| Cesar Cáceres | A CAMPO | J21 | FECHA 7 | 1 |
| Bryan Michel Baptista Garcia | PALMEIRAS | J15 | FECHA 9 | 1 |
| John Budes | PALMEIRAS | J16 | FECHA 9 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Emiliano Pereyra | A CAMPO | 2 |
| Andrés Pereyra | A CAMPO | 1 |
| Gaston Hernandez | A CAMPO | 1 |
| Luis Tapia | A CAMPO | 1 |
| Jhonatan Malzoni | LA NARANJA | 3 |
| Jonathan Rios | LA NARANJA | 3 |
| Cristian Patron | LA NARANJA | 1 |
| Edinson Techera Arogones | LA NARANJA | 1 |
| Ignacio Cabrera | LA NARANJA | 1 |
| Jorge Silva | LA NARANJA | 1 |
| Marcos Malzoni | LA NARANJA | 1 |
| Brian Ferreira | LOS GALACTICOS | 1 |
| Franco Singlan | LOS GALACTICOS | 1 |
| Pablo Martínez | LOS GALACTICOS | 1 |
| Enrique Pintos | LOS PATADURAS | 2 |
| Facundo Alonso Nuñez | LOS PATADURAS | 2 |
| Alvaro Fernandez | LOS PATADURAS | 1 |
| Elias Sosa | LOS PATADURAS | 1 |
| Gonzalo Perez | LOS PATADURAS | 1 |
| Bryan Michel Baptista Garcia | PALMEIRAS | 3 |
| Agustí Lacabanne | PALMEIRAS | 1 |
| Carlos García | PALMEIRAS | 1 |
| Gonzalo Herrera | PALMEIRAS | 1 |
| John Budes | PALMEIRAS | 1 |
| Matias Gadea | PALMEIRAS | 1 |
| Maximiliano Mendez | PALMEIRAS | 1 |
LOS PATADURAS con 28 goles al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cerró en SEMI FINAL, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| LOS PATADURAS | 8 | 28 | 3.5 |
| LA NARANJA | 8 | 40 | 5 |
| PALMEIRAS | 8 | 47 | 5.88 |
| A CAMPO | 8 | 61 | 7.63 |
| LOS GALACTICOS | 8 | 82 | 10.25 |
Bryan Michel Baptista Garcia de PALMEIRAS con 36 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cerró en SEMI FINAL, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Bryan Michel Baptista Garcia | PALMEIRAS | 36 |
| Marcos Malzoni | LA NARANJA | 18 |
| Emiliano Pereyra | A CAMPO | 13 |
| Lucas Nievas Burgos | LOS PATADURAS | 12 |
| Fernando Lorenzo | A CAMPO | 11 |
| Jhonatan Malzoni | LA NARANJA | 11 |
| Cristian Patron | LA NARANJA | 10 |
| Brian Ferreira | LOS GALACTICOS | 8 |
| Juan Lopez | LOS GALACTICOS | 8 |
| David Pereira | LOS PATADURAS | 8 |
| Guillermo Marquez | LOS PATADURAS | 7 |
| Agustí Lacabanne | PALMEIRAS | 7 |
| Maximiliano Mendez | PALMEIRAS | 7 |
| Jorge Silva | LA NARANJA | 6 |
| Anderson Souza | LOS PATADURAS | 6 |
| Elias Sosa | LOS PATADURAS | 6 |
| Mateo Barragán | LOS PATADURAS | 6 |
| Rodrigo Machado | LOS PATADURAS | 6 |
| Luis Morales | PALMEIRAS | 6 |
| Ignacio Cabrera | LA NARANJA | 5 |
| Ezequiel Barrera | LOS GALACTICOS | 5 |
| Facundo Tonkovic | PALMEIRAS | 5 |
| Giuliano Rodriguez | PALMEIRAS | 5 |
| Facundo Alonso Nuñez | LOS PATADURAS | 4 |
| Matias Gadea | PALMEIRAS | 4 |
| Alexander López | A CAMPO | 3 |
| Marcelo García | A CAMPO | 3 |
| Nahuel Barboza | LA NARANJA | 3 |
| Cristhofer Gularte | LOS GALACTICOS | 3 |
| Nicolas Medina | LOS GALACTICOS | 3 |
| Andrés Pereyra | A CAMPO | 2 |
| Fernando Nicolas Sanchez Pintos | LA NARANJA | 2 |
| Matias Barreto | LA NARANJA | 2 |
| Pablo Martínez | LOS GALACTICOS | 2 |
| Carlos García | PALMEIRAS | 2 |
| Franco Alonso | A CAMPO | 1 |
| Gaston Hernandez | A CAMPO | 1 |
| Juan Pablo Duré | A CAMPO | 1 |
| Agustin Salgado | A CAMPO | 1 |
| Edinson Techera Arogones | LA NARANJA | 1 |
| Damian Fernández | LOS GALACTICOS | 1 |
| Martin Larrosa | LOS GALACTICOS | 1 |
| Nicolas Lopez | LOS GALACTICOS | 1 |
| Sergio Sequeyra | LOS GALACTICOS | 1 |
| Diego Chalar | LOS GALACTICOS | 1 |
| Andres Lima | LOS PATADURAS | 1 |
| Enrique Pintos | LOS PATADURAS | 1 |
| Eduardo Arambillete | PALMEIRAS | 1 |
LOS GALACTICOS con 3 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| LOS GALACTICOS | 8 | 3 | 0.38 |
| A CAMPO | 8 | 8 | 1 |
| LOS PATADURAS | 8 | 12 | 1.5 |
| PALMEIRAS | 8 | 14 | 1.75 |
| LA NARANJA | 8 | 16 | 2 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 7 , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play