| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PATADURAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | LA NARANJA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | PALMEIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 4 | LOS GALACTICOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 5 | A CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Alvaro Fernandez | LOS PATADURAS | 1 |
Esta tabla se cierra en SEMI FINAL
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| LOS PATADURAS | 1 | 2 | 2 |
| LA NARANJA | 1 | 5 | 5 |
| LOS GALACTICOS | 1 | 8 | 8 |
| PALMEIRAS | 1 | 8 | 8 |
| A CAMPO | 0 | 0 | 0 |
Esta tabla se cierra en SEMI FINAL
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Bryan Michel Baptista Garcia | PALMEIRAS | 4 |
| Marcos Malzoni | LA NARANJA | 3 |
| Mateo Barragán | LOS PATADURAS | 3 |
| Matias Barreto | LA NARANJA | 2 |
| Rodrigo Machado | LOS PATADURAS | 2 |
| Cristian Patron | LA NARANJA | 1 |
| Jhonatan Malzoni | LA NARANJA | 1 |
| Jorge Silva | LA NARANJA | 1 |
| Juan Lopez | LOS GALACTICOS | 1 |
| Diego Chalar | LOS GALACTICOS | 1 |
| David Pereira | LOS PATADURAS | 1 |
| Elias Sosa | LOS PATADURAS | 1 |
| Guillermo Marquez | LOS PATADURAS | 1 |
| Facundo Tonkovic | PALMEIRAS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| LA NARANJA | 1 | 0 | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | 0 | 0 |
| LOS GALACTICOS | 1 | 0 | 0 |
| LOS PATADURAS | 1 | 1 | 1 |
| A CAMPO | 0 | 0 | 0 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 7 , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play