Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUSCA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2.6 |
2 | INK SOCCER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 1.8 |
3 | LA BANDA DEL ESCABIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2.2 |
4 | EL TANQUE SHIRLEY | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 1 |
5 | PATRIOTAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1.4 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAICA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 1.6 |
2 | PLATO LLANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2.8 |
3 | DECANO CAROLINO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 2.6 |
4 | EL ACHIKE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 2.4 |
5 | MAGIC SOCCER | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 1.4 |
El Tanque Shirley suma 1 punto por 1er puesto en tabla Fair Play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Semi 1: 1ro Grupo A vs 2do Grupo B | CHUSCA 0 (5) - 0 (6) PLATO LLANO |
Semi 2: 1ro Grupo B vs 2do Grupo A | JAMAICA O - 4 INK SOCCER |
Semi 3: 3ro Grupo A vs 4to Grupo B | LA BANDA DEL ESCABIO 1 - 2 EL ACHIKE |
Semi 4: 3ro Grupo B vs 4to Grupo A | DECANO CAROLINO 9 - 4 EL TANQUE SHIRLEY |
Semi 5: 5to Grupo A vs 5to Grupo B | PATRIOTAS 2 (8) - 2 (7) MAGIC SOCCER |
Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2 | PLATO LLANO vs INK SOCCER |
Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2 | CHUSCA vs JAMAICA |
Ganador Semi 3 vs Ganador Semi 4 | EL ACHIKE vs DECANO CAROLINO |
Ganador Semi 5 vs Perdedor Semi 3-4 mejor clasificado | PATRIOTAS vs LA BANDA DEL ESCABIO |
Perdedor Semi 5 vs Perdedor Semi 3-4 peor clasificado | MAGIC SOCCER vs EL TANQUE SHIRLEY |
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Alvaro Acosta | DECANO CAROLINO | J15 | FECHA 1 | 1 |
Nicolas Abreu | PLATO LLANO | J15 | FECHA 4 | 1 |
Guillermo Rodriguez | EL ACHIKE | J16 | FECHA 6 | 1 |
Santiago Grolero | CHUSCA | J15 | FECHA 6 | 1 |
DIEGO GONZALEZ | PLATO LLANO | J15 | FECHA 6 | 1 |
Guillermo Ferro | PLATO LLANO | J16 | FECHA 6 | 1 |
Guillermo Ferro | PLATO LLANO | RB1 | FECHA 6 | 5 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 5 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Borja Alvarez | CHUSCA | 2 |
Christian Rial | CHUSCA | 2 |
Jeronimo Cantonnet | CHUSCA | 2 |
Matias Casalas | CHUSCA | 2 |
Santiago Ayala | CHUSCA | 2 |
valentin curcio | CHUSCA | 2 |
Fernando Franzia | CHUSCA | 1 |
Marcelo De León | CHUSCA | 1 |
Mariano Santana | CHUSCA | 1 |
Nahuel Novelli | CHUSCA | 1 |
Salvado Barrios | CHUSCA | 1 |
Santiago Grolero | CHUSCA | 1 |
Gaston Fernandez | DECANO CAROLINO | 3 |
Facundo Chagas | DECANO CAROLINO | 2 |
Gonzalo Segovia | DECANO CAROLINO | 2 |
Alvaro Acosta | DECANO CAROLINO | 1 |
Emiliano Pereyra | DECANO CAROLINO | 1 |
Gaston Parga | DECANO CAROLINO | 1 |
Martin Neron | DECANO CAROLINO | 1 |
Nahuel Elizalde | DECANO CAROLINO | 1 |
Daniel Rozman | EL ACHIKE | 2 |
Lautaro Mesa | EL ACHIKE | 2 |
gabriel Barrios | EL ACHIKE | 2 |
matias Barboza | EL ACHIKE | 2 |
miguel villanueva | EL ACHIKE | 2 |
Facundo Taroco | EL ACHIKE | 1 |
Jhonatan Romero | EL ACHIKE | 1 |
Kevin Santa Maria | EL ACHIKE | 1 |
Leonardo Olivera | EL ACHIKE | 1 |
Nicolas Gomez | EL ACHIKE | 1 |
Carlos Burgains | EL TANQUE SHIRLEY | 2 |
Jair Lujan | EL TANQUE SHIRLEY | 2 |
Fabian Garay | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
Matias Carreño | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
Ruben Sanchez | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
Sebastian Ozano | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
Cristopher Gonzalez | INK SOCCER | 3 |
DAVID CORREA | INK SOCCER | 1 |
Facundo Lopez | INK SOCCER | 1 |
Gonzalo Matias Piriz suarez | INK SOCCER | 1 |
Guillermo Perez | INK SOCCER | 1 |
Ignacio Hernández | INK SOCCER | 1 |
Matias Gadea | INK SOCCER | 1 |
Michel Telleri | INK SOCCER | 1 |
Juan Erache | JAMAICA | 2 |
Diego Da Costa | JAMAICA | 1 |
Diego Fernandez | JAMAICA | 1 |
José Gutierrez | JAMAICA | 1 |
Marcos GonZalez | JAMAICA | 1 |
Michael Uran | JAMAICA | 1 |
Nahuel Berrondo | JAMAICA | 1 |
Nicolás Arambillet | LA BANDA DEL ESCABIO | 2 |
Rodrigo Yelos | LA BANDA DEL ESCABIO | 2 |
Agustin Gomez | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Alejandro Dos Santos | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Carlos Centeno | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Carlos Caffree | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Daniel Abalos | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Diego Gomez | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Fabio Ferrari | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Luciano Bertinat | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Luciano Lago | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Sebastián Do Carmo | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Lucas Rivero | MAGIC SOCCER | 4 |
Osvaldo Rodríguez | MAGIC SOCCER | 2 |
Agustin Pellegrino | MAGIC SOCCER | 1 |
Cristian Diaz | MAGIC SOCCER | 1 |
Ezequiel Da Cunda | MAGIC SOCCER | 1 |
Facundo Chavez | MAGIC SOCCER | 1 |
Facundo Gómez | MAGIC SOCCER | 1 |
Jose Cuartino | PATRIOTAS | 2 |
Yunior Sosa | PATRIOTAS | 2 |
Carlos Lavallen | PATRIOTAS | 1 |
Emiliano Patriota | PATRIOTAS | 1 |
Emiliano Rodriguez | PATRIOTAS | 1 |
Nicolás Vilar | PATRIOTAS | 1 |
Victor Leal | PATRIOTAS | 1 |
Victor Valderan | PATRIOTAS | 1 |
Diego Malzoni | PLATO LLANO | 4 |
Erik Haller Vera | PLATO LLANO | 3 |
Mariano Bonilla | PLATO LLANO | 3 |
DIEGO GONZALEZ | PLATO LLANO | 2 |
Orisman Muiño | PLATO LLANO | 2 |
Facundo Corbo | PLATO LLANO | 1 |
Guillermo Rodríguez | PLATO LLANO | 1 |
Matias Mendez | PLATO LLANO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 6
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
INK SOCCER | 5 | 6 | 1.2 |
JAMAICA | 5 | 8 | 1.6 |
CHUSCA | 5 | 9 | 1.8 |
PLATO LLANO | 5 | 10 | 2 |
LA BANDA DEL ESCABIO | 5 | 11 | 2.2 |
DECANO CAROLINO | 5 | 13 | 2.6 |
PATRIOTAS | 5 | 15 | 3 |
EL ACHIKE | 5 | 17 | 3.4 |
EL TANQUE SHIRLEY | 5 | 18 | 3.6 |
MAGIC SOCCER | 5 | 21 | 4.2 |
Esta tabla se cierra en FECHA 6
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Fabián Pesca | INK SOCCER | 13 |
Kevin Soulle | EL TANQUE SHIRLEY | 9 |
Gonzalo Segovia | DECANO CAROLINO | 6 |
Armando Ramos | DECANO CAROLINO | 5 |
Brian Marquez | JAMAICA | 5 |
Guido Gonzalez | PLATO LLANO | 5 |
Claudio Damian Barreto | EL TANQUE SHIRLEY | 4 |
Juan Erache | JAMAICA | 4 |
Nicolas Núñez | MAGIC SOCCER | 4 |
Facundo Corbo | PLATO LLANO | 4 |
Borja Alvarez | CHUSCA | 3 |
Fernando Franzia | CHUSCA | 3 |
RENZO CARBONE LARROSA | DECANO CAROLINO | 3 |
Lautaro Mesa | EL ACHIKE | 3 |
matias Barboza | EL ACHIKE | 3 |
Michel Telleri | INK SOCCER | 3 |
Brahian Gomez | JAMAICA | 3 |
Matias Machin | LA BANDA DEL ESCABIO | 3 |
Nicolás Arambillet | LA BANDA DEL ESCABIO | 3 |
Martin Perez | CHUSCA | 2 |
Facundo Chagas | DECANO CAROLINO | 2 |
Leonardo Olivera | EL ACHIKE | 2 |
Matias Carreño | EL TANQUE SHIRLEY | 2 |
Bryan Michel Baptista Garcia | INK SOCCER | 2 |
Denis Álvarez | INK SOCCER | 2 |
Diego Da Costa | JAMAICA | 2 |
Axel De La Puente | LA BANDA DEL ESCABIO | 2 |
Ezequiel Da Cunda | MAGIC SOCCER | 2 |
Facundo Chavez | MAGIC SOCCER | 2 |
Pablo Lima | PATRIOTAS | 2 |
Diego Malzoni | PLATO LLANO | 2 |
Maicol Sosa | PLATO LLANO | 2 |
Christian Rial | CHUSCA | 1 |
Marcelo De León | CHUSCA | 1 |
Nahuel Novelli | CHUSCA | 1 |
Salvado Barrios | CHUSCA | 1 |
Santiago Grolero | CHUSCA | 1 |
valentin curcio | CHUSCA | 1 |
Alvaro Acosta | DECANO CAROLINO | 1 |
Emiliano Pereyra | DECANO CAROLINO | 1 |
Gaston Parga | DECANO CAROLINO | 1 |
Daniel Rozman | EL ACHIKE | 1 |
miguel villanueva | EL ACHIKE | 1 |
Ruben Sanchez | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
DAVID CORREA | INK SOCCER | 1 |
Gonzalo Herrera | INK SOCCER | 1 |
Gonzalo Matias Piriz suarez | INK SOCCER | 1 |
Hugo Quintana | INK SOCCER | 1 |
Matias Gadea | INK SOCCER | 1 |
Matías Vallejo | INK SOCCER | 1 |
Diego Jara | JAMAICA | 1 |
Juan Olivera costa | JAMAICA | 1 |
Maikol Vignolo | JAMAICA | 1 |
Michael Uran | JAMAICA | 1 |
Nahuel Berrondo | JAMAICA | 1 |
Agustin Gomez | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Alejandro Dos Santos | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Carlos Caffree | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Daniel Abalos | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Fabio Ferrari | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Sebastian Camarano | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Sebastián Do Carmo | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Facundo Púa | MAGIC SOCCER | 1 |
Alexis Larrosa | PATRIOTAS | 1 |
Axel Pereyra | PATRIOTAS | 1 |
Facundo Vital | PATRIOTAS | 1 |
Jose Cuartino | PATRIOTAS | 1 |
Santiago Lima | PATRIOTAS | 1 |
Victor Valderan | PATRIOTAS | 1 |
Guillermo Ferro | PLATO LLANO | 1 |
Guillermo Rodríguez | PLATO LLANO | 1 |
jamel rabellino | PLATO LLANO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 5
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
EL TANQUE SHIRLEY | 5 | 5 | 1 |
PATRIOTAS | 5 | 7 | 1.4 |
MAGIC SOCCER | 5 | 7 | 1.4 |
JAMAICA | 5 | 8 | 1.6 |
INK SOCCER | 5 | 9 | 1.8 |
LA BANDA DEL ESCABIO | 5 | 11 | 2.2 |
EL ACHIKE | 5 | 12 | 2.4 |
CHUSCA | 5 | 13 | 2.6 |
DECANO CAROLINO | 5 | 13 | 2.6 |
PLATO LLANO | 5 | 14 | 2.8 |
El equipo que finalice en la primera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 8 o menos puntos de Fair Play (8 inclusive); obtiene el siguiente puntaje de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje mayor a 8 puntos obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play