Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKTAFARO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | LA BANDA DEL CHORI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | TIKI TIKI ROCKET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | BURKINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
5 | PAPILIFFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Diego Castillo | TIKI TIKI ROCKET | J16 | FECHA 1 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Martín Alonso | BURKINA | 1 |
Ignacio Shaban | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Krikor Kouyoundjian Bogosyan | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Maximiliano Lima | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Luis Perez | POKTAFARO | 1 |
Rafael Busquets | POKTAFARO | 1 |
Juan Beracochea | POKTAFARO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
PAPILIFFA | 0 | 0 | 0 |
POKTAFARO | 1 | 0 | 0 |
LA BANDA DEL CHORI | 1 | 1 | 1 |
BURKINA | 1 | 2 | 2 |
TIKI TIKI ROCKET | 1 | 2 | 2 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Agustin Pazos | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Krikor Kouyoundjian Bogosyan | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Fabian Acosta | POKTAFARO | 1 |
Juan Beracochea | POKTAFARO | 1 |
Guillermo Rabelino | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
PAPILIFFA | 0 | 0 | 0 |
BURKINA | 1 | 1 | 1 |
POKTAFARO | 1 | 3 | 3 |
LA BANDA DEL CHORI | 1 | 3 | 3 |
TIKI TIKI ROCKET | 1 | 3 | 3 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play