Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VJ SENIORS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 2.29 |
2 | GLADIADOR | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 1.57 |
3 | LA CAFETERA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 2.75 |
4 | LA REPUBLICA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.57 |
5 | SALTO URUGUAY | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 4.43 |
6 | SAN ISIDRO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 1 |
7 | REMEROS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 2 |
8 | ORSO BIANCO F.C. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 24 | -9 | 1.29 |
9 | LIVERPOOL F.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1.43 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Diego De Los Santos | REMEROS | J3B | FECHA 1 | 2 |
Juan Artave | VJ SENIORS | J15 | FECHA 2 | 1 |
Daniel Benitez | SALTO URUGUAY | J11, RB2 | FECHA 3 | 23 |
David Andrés Fernández Coppa | LA CAFETERA | J15 | FECHA 4 | 1 |
Alvaro Gustavo Barreto Lopez Da Cunha | LA REPUBLICA | 4 AMARILLAS | FECHA 8 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Daniel Alejandro Zabala Diaz | GLADIADOR | 3 |
Cristian Pereira | GLADIADOR | 2 |
Cristian Joel Zabala Diaz | GLADIADOR | 1 |
Enrique De León | GLADIADOR | 1 |
Franco Lechini | GLADIADOR | 1 |
Gonzalo Alberto Escobar Dàvila | GLADIADOR | 1 |
Ramón De Mora | GLADIADOR | 1 |
Roney Silva | GLADIADOR | 1 |
Cesar Antonio Gomez Lechini | LA CAFETERA | 3 |
Carlos Martin Fleitas Requelme | LA CAFETERA | 2 |
Maicol Daniel Trindade Lentenelli | LA CAFETERA | 2 |
Néstor Fernando Fontora Esteva | LA CAFETERA | 2 |
Pablo Martinez Rodriguez Santana | LA CAFETERA | 2 |
Carlos Luciano Pirotto Silva | LA CAFETERA | 1 |
César Nicolás Mendieta D´oliveira Flores | LA CAFETERA | 1 |
David Andrés Fernández Coppa | LA CAFETERA | 1 |
Fabricio José Lairihoy Hargain | LA CAFETERA | 1 |
Fernando Leal Batista | LA CAFETERA | 1 |
Jorge Luis Alvez | LA CAFETERA | 1 |
Natalael García Vega | LA CAFETERA | 1 |
Nicolas Maximiliano Santos Echudi | LA CAFETERA | 1 |
Pablo Andres Gomez | LA CAFETERA | 1 |
Alvaro Gustavo Barreto Lopez Da Cunha | LA REPUBLICA | 4 |
Eduardo Andres Supparo Teixeira | LA REPUBLICA | 2 |
Enrique Ariel De Souza Souto | LA REPUBLICA | 2 |
Guillermo Sebastian Sirino Torres | LA REPUBLICA | 2 |
Miguel Nicolas Gallino Rizzo | LA REPUBLICA | 2 |
Robert Alexander Alvez Rodriguez | LA REPUBLICA | 2 |
Agustin Lopez Umpierre | LA REPUBLICA | 1 |
Edgardo Rodrigo Ibarra Gonzalez | LA REPUBLICA | 1 |
Gianni Gervasio Rodriguez Cabrera | LA REPUBLICA | 1 |
Jose Guillermo Da Rocha Silva | LA REPUBLICA | 1 |
Juan Andres Leys Souza | LA REPUBLICA | 1 |
Marcos Miguel Gallo Corcoll | LA REPUBLICA | 1 |
Mathias Jubin Oxandabarat | LA REPUBLICA | 1 |
Matias Castells Bauer | LA REPUBLICA | 1 |
Nelson Javier Fredes Fabre | LA REPUBLICA | 1 |
Sebastian Martin Francia Cesarini | LA REPUBLICA | 1 |
Sergio Nicolas Gallino Jerico | LA REPUBLICA | 1 |
Bernardo Magnone | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Marcelo Martinez | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Martin Castro | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Enzo Silvera | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Ignacio Hourcade | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Juan Ignacio Da Silva Leal | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Pablo Toriani | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Christian Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Edward Tabarez | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Fernando Maldonado | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Humberto Sequira | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Jesus Gomez | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Jorge Souza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Juan Pablo Souza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Nicolas Martinez | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Robert Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Alejandro Javier Galliazzi Tenca | REMEROS | 1 |
Atilio Manuel D´angelo Correa | REMEROS | 1 |
Bruno Luis D´angelo Correa | REMEROS | 1 |
Diego De Los Santos | REMEROS | 1 |
Emanuel Mattio Somma | REMEROS | 1 |
Federico Mario Mezzera Regules | REMEROS | 1 |
Federico Remedi | REMEROS | 1 |
Jose Maria Di Napoli Rodriguez | REMEROS | 1 |
Juan Jose Balori Zappaccini | REMEROS | 1 |
Milton Hernandez Lluberas | REMEROS | 1 |
Wilson Matias PiÑeiro Llanes | REMEROS | 1 |
Luis Texeira | SALTO URUGUAY | 2 |
Javier Rumi | SALTO URUGUAY | 1 |
Juan Albano | SALTO URUGUAY | 1 |
Leodan Gomez | SALTO URUGUAY | 1 |
Martin Esteves | SALTO URUGUAY | 1 |
Miguel Piastri | SALTO URUGUAY | 1 |
Sergio Leggire | SALTO URUGUAY | 1 |
Gustavo Emmanuel Barrios Toriani | SAN ISIDRO | 2 |
Alexis Raul Fagundez Uberti | SAN ISIDRO | 1 |
Enzo Federico Carballo Repetti | SAN ISIDRO | 1 |
Gabriel Agustin Guglielmone Suarez | SAN ISIDRO | 1 |
Jorge Nestor Diaz Mai | SAN ISIDRO | 1 |
Walter Enrique Monchetti Noble | SAN ISIDRO | 1 |
Fernando Cardozo | VJ SENIORS | 3 |
Nicolas Valiente | VJ SENIORS | 2 |
Carlos Vera | VJ SENIORS | 1 |
Emanuel Sanchez | VJ SENIORS | 1 |
Fernando Acosta | VJ SENIORS | 1 |
Franco Fornaroli | VJ SENIORS | 1 |
Gonzalo Fernandez | VJ SENIORS | 1 |
Hernan Vallejo | VJ SENIORS | 1 |
Marcio André Backes Da Rosa | VJ SENIORS | 1 |
Marcos Grassi | VJ SENIORS | 1 |
Nicolas Blardoni | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en SEMI FINAL
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
GLADIADOR | 7 | 8 | 1.14 |
LA REPUBLICA | 7 | 9 | 1.29 |
LA CAFETERA | 8 | 10 | 1.25 |
REMEROS | 7 | 12 | 1.71 |
VJ SENIORS | 7 | 13 | 1.86 |
SALTO URUGUAY | 7 | 16 | 2.29 |
SAN ISIDRO | 7 | 19 | 2.71 |
ORSO BIANCO F.C. | 7 | 24 | 3.43 |
LIVERPOOL F.C. | 7 | 25 | 3.57 |
Esta tabla se cierra en SEMI FINAL
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Javier Guarino | SALTO URUGUAY | 7 |
Juan Albin | ORSO BIANCO F.C. | 6 |
Miguel Piastri | SALTO URUGUAY | 5 |
Sergio Daniel Cruz Martinez | SAN ISIDRO | 5 |
Carlos Vera | VJ SENIORS | 5 |
Fernando Acosta | VJ SENIORS | 5 |
Denis Marcelo Muñoz Fernandez | GLADIADOR | 4 |
Manuel Ceferino Rosa Delgado | GLADIADOR | 4 |
Marcelo Jose Mezza Lapeira | GLADIADOR | 4 |
Alexis Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 4 |
Jose Esmik Cabrera Zapirain | SAN ISIDRO | 4 |
Danilo Urrutti | GLADIADOR | 3 |
Cesar Antonio Gomez Lechini | LA CAFETERA | 3 |
Pablo Andres Gomez | LA CAFETERA | 3 |
Ruben Mauricio Ribero Sierra | SAN ISIDRO | 3 |
Fabio Rondan | VJ SENIORS | 3 |
Fernando Cardozo | VJ SENIORS | 3 |
Juan Eduardo Anastasoff Bandera | GLADIADOR | 2 |
Carlos Luciano Pirotto Silva | LA CAFETERA | 2 |
Fabricio José Lairihoy Hargain | LA CAFETERA | 2 |
Jorge Javier Zabala Diaz | LA CAFETERA | 2 |
Natalael García Vega | LA CAFETERA | 2 |
Hector Dario Piantkoski Aplanap | LA REPUBLICA | 2 |
Mathias Jubin Oxandabarat | LA REPUBLICA | 2 |
Christian Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 2 |
Humberto Sequira | ORSO BIANCO F.C. | 2 |
Bruno Luis D´angelo Correa | REMEROS | 2 |
Diego Llama | REMEROS | 2 |
Jose Maria Di Napoli Rodriguez | REMEROS | 2 |
Victor Adrian Cuinat Tenca | REMEROS | 2 |
Alvaro Rodriguez | VJ SENIORS | 2 |
Hugo López | GLADIADOR | 1 |
Ramón De Mora | GLADIADOR | 1 |
Diego Armando Ruiz Díaz Da Rosa | LA CAFETERA | 1 |
José Heriberto Perdomo Sessarego | LA CAFETERA | 1 |
Agustin Berguncio Pedetti | LA REPUBLICA | 1 |
Eduardo Andres Supparo Teixeira | LA REPUBLICA | 1 |
Jorge Manuel Volpi Da Cundha Barros | LA REPUBLICA | 1 |
Juan Martin Rodriguez Pertusatti | LA REPUBLICA | 1 |
Sebastian Martin Francia Cesarini | LA REPUBLICA | 1 |
Enzo Silvera | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Leonardo Alvarez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Martin Castro | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Matias Suárez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Salvador Lopez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Juan Pablo Souza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Emanuel Mattio Somma | REMEROS | 1 |
Federico Mario Mezzera Regules | REMEROS | 1 |
Gonzalo Medina | REMEROS | 1 |
Joaquin Piegas | REMEROS | 1 |
Leandro Cristar | REMEROS | 1 |
Maximiliano Corcoll Darreche | REMEROS | 1 |
Nicolas Jorge | REMEROS | 1 |
Diego Paciel | SALTO URUGUAY | 1 |
Juan Albano | SALTO URUGUAY | 1 |
Luciano Trindade | SALTO URUGUAY | 1 |
Michael Gómez | SALTO URUGUAY | 1 |
Sergio Leggire | SALTO URUGUAY | 1 |
Ángelo Barreto | SALTO URUGUAY | 1 |
Leonardo Daniel Ferreira Da Rosa | SAN ISIDRO | 1 |
Marcos Rodrigo Gonzalez Figueroa | SAN ISIDRO | 1 |
Franco Fornaroli | VJ SENIORS | 1 |
Gonzalo Fernandez | VJ SENIORS | 1 |
Hernan Vallejo | VJ SENIORS | 1 |
Marcelo Libonati | VJ SENIORS | 1 |
Marcio André Backes Da Rosa | VJ SENIORS | 1 |
Marcos Grassi | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
SAN ISIDRO | 7 | 7 | 1 |
ORSO BIANCO F.C. | 7 | 9 | 1.29 |
LIVERPOOL F.C. | 7 | 10 | 1.43 |
GLADIADOR | 7 | 11 | 1.57 |
REMEROS | 7 | 14 | 2 |
VJ SENIORS | 7 | 16 | 2.29 |
LA CAFETERA | 8 | 22 | 2.75 |
LA REPUBLICA | 7 | 25 | 3.57 |
SALTO URUGUAY | 7 | 31 | 4.43 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 9, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play