Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VJ SENIORS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 2.8 |
2 | LA CAFETERA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 |
3 | GLADIADOR | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1.4 |
4 | SALTO URUGUAY | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 5.6 |
5 | SAN ISIDRO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1 |
6 | LA REPUBLICA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2.6 |
7 | REMEROS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 |
8 | ORSO BIANCO F.C. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 0.83 |
9 | LIVERPOOL F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1.4 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Diego De Los Santos | REMEROS | J3B | FECHA 1 | 2 |
Juan Artave | VJ SENIORS | J15 | FECHA 2 | 1 |
Daniel Benitez | SALTO URUGUAY | J11, RB2 | FECHA 3 | 23 |
David Andrés Fernández Coppa | LA CAFETERA | J15 | FECHA 4 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Cristian Joel Zabala Diaz | GLADIADOR | 1 |
Cristian Pereira | GLADIADOR | 1 |
Daniel Alejandro Zabala Diaz | GLADIADOR | 1 |
Enrique De León | GLADIADOR | 1 |
Franco Lechini | GLADIADOR | 1 |
Ramón De Mora | GLADIADOR | 1 |
Roney Silva | GLADIADOR | 1 |
Cesar Antonio Gomez Lechini | LA CAFETERA | 2 |
Maicol Daniel Trindade Lentenelli | LA CAFETERA | 2 |
Néstor Fernando Fontora Esteva | LA CAFETERA | 2 |
Pablo Martinez Rodriguez Santana | LA CAFETERA | 2 |
Carlos Luciano Pirotto Silva | LA CAFETERA | 1 |
Carlos Martin Fleitas Requelme | LA CAFETERA | 1 |
César Nicolás Mendieta D´oliveira Flores | LA CAFETERA | 1 |
David Andrés Fernández Coppa | LA CAFETERA | 1 |
Fabricio José Lairihoy Hargain | LA CAFETERA | 1 |
Jorge Luis Alvez | LA CAFETERA | 1 |
Natalael García Vega | LA CAFETERA | 1 |
Nicolas Maximiliano Santos Echudi | LA CAFETERA | 1 |
Alvaro Gustavo Barreto Lopez Da Cunha | LA REPUBLICA | 3 |
Eduardo Andres Supparo Teixeira | LA REPUBLICA | 1 |
Enrique Ariel De Souza Souto | LA REPUBLICA | 1 |
Gianni Gervasio Rodriguez Cabrera | LA REPUBLICA | 1 |
Guillermo Sebastian Sirino Torres | LA REPUBLICA | 1 |
Jose Guillermo Da Rocha Silva | LA REPUBLICA | 1 |
Mathias Jubin Oxandabarat | LA REPUBLICA | 1 |
Matias Castells Bauer | LA REPUBLICA | 1 |
Miguel Nicolas Gallino Rizzo | LA REPUBLICA | 1 |
Nelson Javier Fredes Fabre | LA REPUBLICA | 1 |
Robert Alexander Alvez Rodriguez | LA REPUBLICA | 1 |
Marcelo Martinez | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Martin Castro | LIVERPOOL F.C. | 2 |
Bernardo Magnone | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Juan Ignacio Da Silva Leal | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Pablo Toriani | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Fernando Maldonado | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Jesus Gomez | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Juan Pablo Souza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Nicolas Martinez | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Robert Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Alejandro Javier Galliazzi Tenca | REMEROS | 1 |
Diego De Los Santos | REMEROS | 1 |
Emanuel Mattio Somma | REMEROS | 1 |
Federico Remedi | REMEROS | 1 |
Jose Maria Di Napoli Rodriguez | REMEROS | 1 |
Milton Hernandez Lluberas | REMEROS | 1 |
Wilson Matias PiÑeiro Llanes | REMEROS | 1 |
Javier Rumi | SALTO URUGUAY | 1 |
Leodan Gomez | SALTO URUGUAY | 1 |
Luis Texeira | SALTO URUGUAY | 1 |
Martin Esteves | SALTO URUGUAY | 1 |
Sergio Leggire | SALTO URUGUAY | 1 |
Gustavo Emmanuel Barrios Toriani | SAN ISIDRO | 2 |
Alexis Raul Fagundez Uberti | SAN ISIDRO | 1 |
Enzo Federico Carballo Repetti | SAN ISIDRO | 1 |
Gabriel Agustin Guglielmone Suarez | SAN ISIDRO | 1 |
Jorge Nestor Diaz Mai | SAN ISIDRO | 1 |
Fernando Cardozo | VJ SENIORS | 2 |
Nicolas Valiente | VJ SENIORS | 2 |
Carlos Vera | VJ SENIORS | 1 |
Emanuel Sanchez | VJ SENIORS | 1 |
Fernando Acosta | VJ SENIORS | 1 |
Gonzalo Fernandez | VJ SENIORS | 1 |
Hernan Vallejo | VJ SENIORS | 1 |
Marcio André Backes Da Rosa | VJ SENIORS | 1 |
Marcos Grassi | VJ SENIORS | 1 |
Nicolas Blardoni | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en SEMI FINAL
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
GLADIADOR | 5 | 0 | 0 |
LA CAFETERA | 6 | 0 | 0 |
LA REPUBLICA | 5 | 0 | 0 |
LIVERPOOL F.C. | 5 | 0 | 0 |
ORSO BIANCO F.C. | 6 | 0 | 0 |
REMEROS | 5 | 0 | 0 |
SALTO URUGUAY | 5 | 0 | 0 |
SAN ISIDRO | 6 | 0 | 0 |
VJ SENIORS | 5 | 0 | 0 |
Esta tabla se cierra en SEMI FINAL
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Albin | ORSO BIANCO F.C. | 6 |
Javier Guarino | SALTO URUGUAY | 6 |
Miguel Piastri | SALTO URUGUAY | 5 |
Carlos Vera | VJ SENIORS | 5 |
Marcelo Jose Mezza Lapeira | GLADIADOR | 4 |
Alexis Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 4 |
Sergio Daniel Cruz Martinez | SAN ISIDRO | 4 |
Fernando Acosta | VJ SENIORS | 4 |
Danilo Urrutti | GLADIADOR | 3 |
Pablo Andres Gomez | LA CAFETERA | 3 |
Jose Esmik Cabrera Zapirain | SAN ISIDRO | 3 |
Fabio Rondan | VJ SENIORS | 3 |
Denis Marcelo Muñoz Fernandez | GLADIADOR | 2 |
Manuel Ceferino Rosa Delgado | GLADIADOR | 2 |
Cesar Antonio Gomez Lechini | LA CAFETERA | 2 |
Fabricio José Lairihoy Hargain | LA CAFETERA | 2 |
Mathias Jubin Oxandabarat | LA REPUBLICA | 2 |
Bruno Luis D´angelo Correa | REMEROS | 2 |
Diego Llama | REMEROS | 2 |
Jose Maria Di Napoli Rodriguez | REMEROS | 2 |
Ruben Mauricio Ribero Sierra | SAN ISIDRO | 2 |
Alvaro Rodriguez | VJ SENIORS | 2 |
Fernando Cardozo | VJ SENIORS | 2 |
Hugo López | GLADIADOR | 1 |
Juan Eduardo Anastasoff Bandera | GLADIADOR | 1 |
Carlos Luciano Pirotto Silva | LA CAFETERA | 1 |
Diego Armando Ruiz Díaz Da Rosa | LA CAFETERA | 1 |
Jorge Javier Zabala Diaz | LA CAFETERA | 1 |
José Heriberto Perdomo Sessarego | LA CAFETERA | 1 |
Agustin Berguncio Pedetti | LA REPUBLICA | 1 |
Jorge Manuel Volpi Da Cundha Barros | LA REPUBLICA | 1 |
Juan Martin Rodriguez Pertusatti | LA REPUBLICA | 1 |
Sebastian Martin Francia Cesarini | LA REPUBLICA | 1 |
Enzo Silvera | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Leonardo Alvarez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Martin Castro | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Matias Suárez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Salvador Lopez | LIVERPOOL F.C. | 1 |
Christian Beraza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Humberto Sequira | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Juan Pablo Souza | ORSO BIANCO F.C. | 1 |
Gonzalo Medina | REMEROS | 1 |
Leandro Cristar | REMEROS | 1 |
Nicolas Jorge | REMEROS | 1 |
Victor Adrian Cuinat Tenca | REMEROS | 1 |
Diego Paciel | SALTO URUGUAY | 1 |
Juan Albano | SALTO URUGUAY | 1 |
Luciano Trindade | SALTO URUGUAY | 1 |
Michael Gómez | SALTO URUGUAY | 1 |
Sergio Leggire | SALTO URUGUAY | 1 |
Ángelo Barreto | SALTO URUGUAY | 1 |
Leonardo Daniel Ferreira Da Rosa | SAN ISIDRO | 1 |
Marcos Rodrigo Gonzalez Figueroa | SAN ISIDRO | 1 |
Gonzalo Fernandez | VJ SENIORS | 1 |
Hernan Vallejo | VJ SENIORS | 1 |
Marcelo Libonati | VJ SENIORS | 1 |
Marcio André Backes Da Rosa | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
ORSO BIANCO F.C. | 6 | 5 | 0.83 |
SAN ISIDRO | 6 | 6 | 1 |
GLADIADOR | 5 | 7 | 1.4 |
LIVERPOOL F.C. | 5 | 7 | 1.4 |
REMEROS | 5 | 10 | 2 |
LA REPUBLICA | 5 | 13 | 2.6 |
VJ SENIORS | 5 | 14 | 2.8 |
LA CAFETERA | 6 | 18 | 3 |
SALTO URUGUAY | 5 | 28 | 5.6 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 9, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play