| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSO BIANCO F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.5 |
| 2 | LIVERPOOL F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | REMEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SALTO URUGUAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.5 |
| 5 | SALADERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | LA REPUBLICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.5 |
| 7 | VJ SENIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| 8 | GLADIADOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 9 | SAN ISIDRO B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4.5 |
| 10 | LA CAFETERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 19 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Gómez | ORSO BIANCO | J11 | FECHA 1 | 3 |
| Nelson Leonardo Arrigonni Trinidad | SALADERO | J16 | FECHA 1 | 1 |
| Diego Filippini | VJ SENIORS | J5A | FECHA 1 | 30 |
| Jorge Javier Zabala Diaz | LA CAFETERA | J5A | FECHA 1 | 30 |
| Néstor Fernando Fontora Esteva | LA CAFETERA | J15 | FECHA 2 | 1 |
| Juan Da Silva Nan | VJ SENIORS | J15 | FECHA 2 | 1 |
| Gerardo Sebastian Altieri Etchandi | LA REPUBLICA | J15 | FECHA 2 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Danilo Ivan Urrutti Balbi | GLADIADOR | 2 |
| Franco Javier Rodriguez Machado | GLADIADOR | 1 |
| Hugo Daniel López Aranda | GLADIADOR | 1 |
| Oscar Leonardo Da Silva Sanchez | GLADIADOR | 1 |
| David Andrés Fernández Coppa | LA CAFETERA | 1 |
| Fabricio José Lairihoy Hargain | LA CAFETERA | 1 |
| José Enrique Maglio Dalmao | LA CAFETERA | 1 |
| José Heriberto Perdomo Sessarego | LA CAFETERA | 1 |
| Marcelo Nicolas Cuello Mendieta | LA CAFETERA | 1 |
| Ronald Jesus Reyna Campos | LA CAFETERA | 1 |
| Edgardo Rodrigo Ibarra Gonzalez | LA REPUBLICA | 1 |
| Fabricio Martin Martinez Ribas | LA REPUBLICA | 1 |
| Juan Martin Rodriguez Pertusatti | LA REPUBLICA | 1 |
| Ignacio Beriau | LIVERPOOL | 1 |
| Nicolas Azambuja | LIVERPOOL | 1 |
| Bernardo Salsamendi | ORSO BIANCO | 1 |
| Edward Tabarez | ORSO BIANCO | 1 |
| Federico Remedi | REMEROS | 1 |
| Gonzalo Medina | REMEROS | 1 |
| Braian Matias Reinosos Duarte | SALADERO | 1 |
| Fernando Manuel Acosta Barrientos | SALADERO | 1 |
| John Christian Bernasconi Sosa | SALADERO | 1 |
| Oscar AndrÉs DÁvila Rojas | SALADERO | 1 |
| Sergio NicolÁs Maidana Cardozo | SALADERO | 1 |
| Diego Summers | SALTO URUGUAY | 1 |
| Iván Oborski | SALTO URUGUAY | 1 |
| Michael Barreiro | SALTO URUGUAY | 1 |
| Jonatan Marcel Correa De Marra | SAN ISIDRO | 2 |
| Nelson Enrrique Perreira Añasco | SAN ISIDRO | 2 |
| Federico Carbone De Mora | SAN ISIDRO | 1 |
| Javier Oscar Oses Bellacci | SAN ISIDRO | 1 |
| Jorge Sebastian Trinidad Machado | SAN ISIDRO | 1 |
| Marcelo Javier Rivero Correa | SAN ISIDRO | 1 |
| Yeikol Alexander Prado Ferreira | SAN ISIDRO | 1 |
| Jose Gonzalez | VJ SENIORS | 1 |
| Juan Viera | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| GLADIADOR | 2 | 1 | 0.5 |
| REMEROS | 2 | 1 | 0.5 |
| ORSO BIANCO F.C. | 2 | 1 | 0.5 |
| LIVERPOOL F.C. | 2 | 3 | 1.5 |
| SAN ISIDRO B | 2 | 3 | 1.5 |
| LA REPUBLICA | 2 | 3 | 1.5 |
| VJ SENIORS | 2 | 5 | 2.5 |
| SALTO URUGUAY | 2 | 6 | 3 |
| SALADERO | 2 | 6 | 3 |
| LA CAFETERA | 2 | 10 | 5 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Fernando Manuel Acosta Barrientos | SALADERO | 3 |
| Jorge Manuel Volpi Da Cundha Barros | LA REPUBLICA | 2 |
| Walter AdriÁn Servedia Jaureche | SALADERO | 2 |
| Miguel Piastri | SALTO URUGUAY | 2 |
| Nicolas Ferreira | SALTO URUGUAY | 2 |
| Fabio Rondan | VJ SENIORS | 2 |
| Ruben Darío Azambuja Rodriguez | GLADIADOR | 1 |
| Cesar Antonio Gomez Lechini | LA CAFETERA | 1 |
| Fredy Alexander Arias Panozzo | LA CAFETERA | 1 |
| Marcelo Nicolas Cuello Mendieta | LA CAFETERA | 1 |
| Pablo Andres Gomez | LA CAFETERA | 1 |
| Agustin Lopez Umpierre | LA REPUBLICA | 1 |
| Anthony Michael Chiappini Berniz | LIVERPOOL | 1 |
| Enzo Silvera | LIVERPOOL | 1 |
| Erik Ibarra | LIVERPOOL | 1 |
| Mathias Rodriguez | LIVERPOOL | 1 |
| Alexis Beraza | ORSO BIANCO | 1 |
| Christian Beraza | ORSO BIANCO | 1 |
| Franco Silva | ORSO BIANCO | 1 |
| Danny Alan Samit Pereira | REMEROS | 1 |
| Victor Adrian Cuinat Tenca | REMEROS | 1 |
| Carlos DarÍo Sequeira Acosta | SALADERO | 1 |
| John Christian Bernasconi Sosa | SALADERO | 1 |
| Franco Junior Aliberti | SALTO URUGUAY | 1 |
| Juan Albano | SALTO URUGUAY | 1 |
| Leodan Gomez | SALTO URUGUAY | 1 |
| Cesar Leonardo Bertoni Combis | SAN ISIDRO | 1 |
| Jonnatan Michel Duarte Rodriguez | SAN ISIDRO | 1 |
| Jose Esmik Cabrera Zapirain | VJ SENIORS | 1 |
| Jose Gonzalez | VJ SENIORS | 1 |
| Renzo Sebastián Rodríguez Carballo | VJ SENIORS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| LIVERPOOL F.C. | 2 | 2 | 1 |
| REMEROS | 2 | 2 | 1 |
| SALTO URUGUAY | 2 | 3 | 1.5 |
| ORSO BIANCO F.C. | 2 | 5 | 2.5 |
| GLADIADOR | 2 | 5 | 2.5 |
| LA REPUBLICA | 2 | 5 | 2.5 |
| SALADERO | 2 | 8 | 4 |
| SAN ISIDRO B | 2 | 9 | 4.5 |
| VJ SENIORS | 2 | 34 | 17 |
| LA CAFETERA | 2 | 38 | 19 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 9, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play