| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA NASA SAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | FERNETBAHCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | NOTTINGHAM MIEDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | AGUA VERDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 5 | MAGIC SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Asdrubal Federico Pissano Silva | AGUA VERDE | 1 |
| Federico Tabeira | FERNETBAHCE | 1 |
| Franciso Izcua | LA NASA SAD | 1 |
| Gabriel González | LA NASA SAD | 1 |
| Juan Manuel Borges | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Matias Fagundez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Nicolas Delgado | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Santiago Piola | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| FERNETBAHCE | 1 | 1 | 1 |
| LA NASA SAD | 1 | 1 | 1 |
| NOTTINGHAM MIEDO | 1 | 3 | 3 |
| AGUA VERDE | 1 | 5 | 5 |
| MAGIC SOCCER | 0 | 0 | 0 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Federico Tabeira | FERNETBAHCE | 2 |
| Diego Tavares | LA NASA SAD | 2 |
| Luciano Moreira | AGUA VERDE | 1 |
| Nicolas Silveira | FERNETBAHCE | 1 |
| Agustín Hernández | LA NASA SAD | 1 |
| Alvaro Acosta | LA NASA SAD | 1 |
| Fernando Lorenzo | LA NASA SAD | 1 |
| Santiago Da Costa | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| FERNETBAHCE | 1 | 1 | 1 |
| AGUA VERDE | 1 | 1 | 1 |
| LA NASA SAD | 1 | 2 | 2 |
| NOTTINGHAM MIEDO | 1 | 4 | 4 |
| MAGIC SOCCER | 0 | 0 | 0 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 9 , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play