| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA NASA SAD | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 3.5 |
| 2 | FERNETBAHCE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 6.57 |
| 3 | NOTTINGHAM MIEDO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 3.86 |
| 4 | MAGIC SOCCER | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3.17 |
| 5 | AGUA VERDE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 2.67 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Gómez | MAGIC SOCCER | J15 | FECHA 2 | 1 |
| Gonzalo Silva | LA NASA SAD | J15 | FECHA 2 | 1 |
| Yhojan Diaz | LA NASA SAD | J16 | FECHA 2 | 1 |
| Cristofer Nuñez | AGUA VERDE | J16 | FECHA 4 | 1 |
| Matias Fagundez | NOTTINGHAM MIEDO | J15 | FECHA 5 | 1 |
| Matias Gadea | FERNETBAHCE | J5A | FECHA 7 | 30 |
| Juan Manuel Borges | NOTTINGHAM MIEDO | J15 | FECHA 7 | 1 |
| Kevin Fernández | NOTTINGHAM MIEDO | J21 | FECHA 7 | 1 |
| Manuel Gómez | MAGIC SOCCER | J5C | FECHA 7 | 3 |
| Juan Gabriel Cutti Méndez | MAGIC SOCCER | J16 | FECHA 7 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Gabriel Magnoni | AGUA VERDE | 2 |
| Javier Anchorena | AGUA VERDE | 2 |
| Jhoan Arellano | AGUA VERDE | 2 |
| Luis Maximiliano Jaume Cotto | AGUA VERDE | 2 |
| Asdrubal Federico Pissano Silva | AGUA VERDE | 1 |
| Cristhian Perez | AGUA VERDE | 1 |
| Facundo Vera | AGUA VERDE | 1 |
| Juan Lago | AGUA VERDE | 1 |
| Luciano Moreira | AGUA VERDE | 1 |
| Federico Tabeira | FERNETBAHCE | 3 |
| Nicholas Menose | FERNETBAHCE | 3 |
| Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 2 |
| Facundo Alonso Nuñez | FERNETBAHCE | 1 |
| Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 1 |
| Junior Benitez | FERNETBAHCE | 1 |
| Marcos Ferrari | FERNETBAHCE | 1 |
| Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 1 |
| Santiago Pereira | FERNETBAHCE | 1 |
| Tadeo Rodriguez | FERNETBAHCE | 1 |
| Valentin Danel | FERNETBAHCE | 1 |
| Alvaro Acosta | LA NASA SAD | 2 |
| Franciso Izcua | LA NASA SAD | 2 |
| Tomás Pérez | LA NASA SAD | 2 |
| Alan Piñeiro | LA NASA SAD | 1 |
| Andrew Nahuel Rivero Coli | LA NASA SAD | 1 |
| Elias Sosa | LA NASA SAD | 1 |
| Facundo Chagas | LA NASA SAD | 1 |
| Fernando Lorenzo | LA NASA SAD | 1 |
| Gabriel González | LA NASA SAD | 1 |
| Joaquín Alsina | LA NASA SAD | 1 |
| Mateo Bermúdez | LA NASA SAD | 1 |
| Mateo Pereyra | LA NASA SAD | 1 |
| Valentín De León | LA NASA SAD | 1 |
| Luciano Eguiluz | MAGIC SOCCER | 2 |
| Manuel Gómez | MAGIC SOCCER | 2 |
| Santiago Gomez | MAGIC SOCCER | 2 |
| Felipe Andrada | MAGIC SOCCER | 1 |
| Guillermo Lleme | MAGIC SOCCER | 1 |
| Kevin Gonzalez | MAGIC SOCCER | 1 |
| Paulo Rodriguez | MAGIC SOCCER | 1 |
| Santiago Santos | MAGIC SOCCER | 1 |
| Juan Manuel Borges | NOTTINGHAM MIEDO | 3 |
| Nicolas Delgado | NOTTINGHAM MIEDO | 3 |
| Santiago Piola | NOTTINGHAM MIEDO | 3 |
| Lucas Tabeira | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
| Agustín Adinolfi | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Christian Martinez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Facundo Guerra | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Ignacio Castillo | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Juan Ignacio Fiorini | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Kevin Fernández | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Luciano Nocetti Mancini | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Matias Fagundez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Tomas Avcharian | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| LA NASA SAD | 6 | 12 | 2 |
| FERNETBAHCE | 7 | 13 | 1.86 |
| MAGIC SOCCER | 6 | 16 | 2.67 |
| NOTTINGHAM MIEDO | 7 | 21 | 3 |
| AGUA VERDE | 6 | 25 | 4.17 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Ignacio Javier Sosa | FERNETBAHCE | 10 |
| Santiago Da Costa | NOTTINGHAM MIEDO | 9 |
| Alvaro Acosta | LA NASA SAD | 6 |
| Diego Tavares | LA NASA SAD | 4 |
| Federico Tabeira | FERNETBAHCE | 3 |
| Nicolas Silveira | FERNETBAHCE | 3 |
| Fernando Lorenzo | LA NASA SAD | 3 |
| Brian Elena | NOTTINGHAM MIEDO | 3 |
| Luciano Moreira | AGUA VERDE | 2 |
| Santiago Pereira | FERNETBAHCE | 2 |
| Valentin Danel | FERNETBAHCE | 2 |
| Benjamín Suárez | LA NASA SAD | 2 |
| Cristian Patron | LA NASA SAD | 2 |
| Elias Sosa | LA NASA SAD | 2 |
| Luciano Bello | LA NASA SAD | 2 |
| Agustín Adinolfi | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
| Facundo Guerra | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
| Cristofer Nuñez | AGUA VERDE | 1 |
| Fernando Velázquez | AGUA VERDE | 1 |
| Gabriel Magnoni | AGUA VERDE | 1 |
| Jhoan Arellano | AGUA VERDE | 1 |
| Jorge Lentinelli | AGUA VERDE | 1 |
| Gonzalo Suárez | FERNETBAHCE | 1 |
| Junior Benitez | FERNETBAHCE | 1 |
| Marcos Menezes | FERNETBAHCE | 1 |
| Matias Gadea | FERNETBAHCE | 1 |
| Matias Molina | FERNETBAHCE | 1 |
| Tadeo Rodriguez | FERNETBAHCE | 1 |
| Agustín Hernández | LA NASA SAD | 1 |
| Alan Piñeiro | LA NASA SAD | 1 |
| Andrew Nahuel Rivero Coli | LA NASA SAD | 1 |
| Franciso Izcua | LA NASA SAD | 1 |
| Maximiliano Mega | LA NASA SAD | 1 |
| Valentín De León | LA NASA SAD | 1 |
| Yhojan Diaz | LA NASA SAD | 1 |
| Angel Aquino | MAGIC SOCCER | 1 |
| Guillermo Lleme | MAGIC SOCCER | 1 |
| Juan Gabriel Cutti Méndez | MAGIC SOCCER | 1 |
| Kevin Gonzalez | MAGIC SOCCER | 1 |
| Lorenzo Carrasco | MAGIC SOCCER | 1 |
| Manuel Gómez | MAGIC SOCCER | 1 |
| Santiago Gomez | MAGIC SOCCER | 1 |
| Christian Martinez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Francisco Ramos | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
| Matias Fagundez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 10
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| AGUA VERDE | 6 | 16 | 2.67 |
| MAGIC SOCCER | 6 | 19 | 3.17 |
| LA NASA SAD | 6 | 21 | 3.5 |
| NOTTINGHAM MIEDO | 7 | 27 | 3.86 |
| FERNETBAHCE | 7 | 46 | 6.57 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 9 , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play