| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLICIAL F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | PROGRESO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.5 |
| 3 | DANUBIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.5 |
| 4 | LA ACADEMIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3.5 |
| 5 | ADEOMS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SAN ISIDRO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1.5 |
| 7 | HINDU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4.5 |
| 8 | FENIX | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | JUVENTUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | TORNERIA UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3.5 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Diego Muñoz | TORNERIA UNION | J13B | FECHA 2 | 2 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Cristian Ramón Lima López | ADEOMS | 1 |
| Miguel Angel Marquez Romero | ADEOMS | 1 |
| Freddy Fernandez | DANUBIO | 1 |
| Leonardo Jesús Silveira Silva | DANUBIO | 1 |
| Pablo David Rivero Chivel | DANUBIO | 1 |
| Darwin Noguez | FENIX | 1 |
| Federico Biassini Guimaraens | FENIX | 1 |
| Luis Reyes | FENIX | 1 |
| Matias Alvarez | FENIX | 1 |
| Fernando Cheriff | HINDU | 2 |
| Juan Uberti | HINDU | 2 |
| Branco Molina | HINDU | 1 |
| Jose Cabezas | HINDU | 1 |
| Leandro Manessi | HINDU | 1 |
| Matias Brochado Higueras | HINDU | 1 |
| Milton Leoni | HINDU | 1 |
| Edinson Sant'ana | JUVENTUS | 1 |
| Leonardo Camejo | JUVENTUS | 1 |
| Martin Medina | JUVENTUS | 1 |
| Pedro David Trindade | JUVENTUS | 1 |
| Yuber Miranda | JUVENTUS | 1 |
| Daniel Ramos Mattos | JUVENTUS | 1 |
| Braian Nicolas Lopez Moriondo | LA ACADEMIA | 2 |
| Santiago Selves | LA ACADEMIA | 2 |
| Alejandro Bolfarini | LA ACADEMIA | 1 |
| Alejandro HernÁndez | LA ACADEMIA | 1 |
| Robert Lopez | LA ACADEMIA | 1 |
| Diego Da Silva | POLICIAL | 2 |
| Carlos Emannuel Juayeck Menoni | POLICIAL | 1 |
| Christian Sebastian Carballo Repetti | POLICIAL | 1 |
| Ricardo Rocha | POLICIAL | 1 |
| Rodrigo Ferreira | POLICIAL | 1 |
| Carlos Roberto Fernandez Davila | PROGRESO | 1 |
| Fabricio Daniel Machado De Los Santos | PROGRESO | 1 |
| Feliciano Roberto Aranda Martinez | PROGRESO | 1 |
| Gustavo Fabian Amaro Santana | PROGRESO | 1 |
| Hector Martin Chiriff Fernandez | PROGRESO | 1 |
| Jose Pablo Carabio Nuñez | PROGRESO | 1 |
| Julian Jose Fernandez Pereira | PROGRESO | 1 |
| Robert Federico Chiriff Morencio | SAN ISIDRO | 1 |
| Robert Paul Acosta Corbetta | SAN ISIDRO | 1 |
| Schworzenerg Smith Maristany Alcain | SAN ISIDRO | 1 |
| Agustin Graces | TORNERIA UNION | 1 |
| Edgar Rubido | TORNERIA UNION | 1 |
| Gustavo Dávila | TORNERIA UNION | 1 |
| Robert Olivera | TORNERIA UNION | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| ADEOMS | 2 | 1 | 0.5 |
| PROGRESO | 2 | 1 | 0.5 |
| FENIX | 2 | 1 | 0.5 |
| TORNERIA UNION | 2 | 2 | 1 |
| POLICIAL F.C. | 2 | 2 | 1 |
| DANUBIO | 2 | 3 | 1.5 |
| HINDU | 2 | 3 | 1.5 |
| LA ACADEMIA | 2 | 4 | 2 |
| JUVENTUS | 2 | 4 | 2 |
| SAN ISIDRO A | 2 | 5 | 2.5 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Fernando Gabriel Cruz | DANUBIO | 2 |
| Braian Nicolas Lopez Moriondo | LA ACADEMIA | 2 |
| Juan David De Lima | LA ACADEMIA | 2 |
| Leonardo Fabio Machado Alvez | ADEOMS | 1 |
| Fernando Morales Borghi | DANUBIO | 1 |
| Raúl Andrés Ramos Quintana | DANUBIO | 1 |
| Hernan Rodriguez | FENIX | 1 |
| Jorge Viera | HINDU | 1 |
| Jose Cabezas | HINDU | 1 |
| Juan Silva | JUVENTUS | 1 |
| Pedro David Trindade | JUVENTUS | 1 |
| Sebastián Diaz | JUVENTUS | 1 |
| Daniel Magnano | LA ACADEMIA | 1 |
| Carlos Emannuel Juayeck Menoni | POLICIAL | 1 |
| Carlos Da Silva | POLICIAL | 1 |
| Fernando Lopez | POLICIAL | 1 |
| Sebastian Samit | POLICIAL | 1 |
| Fabricio Daniel Machado De Los Santos | PROGRESO | 1 |
| Hector Martin Chiriff Fernandez | PROGRESO | 1 |
| Ignacio Francisco Tabarez Morales | SAN ISIDRO | 1 |
| Juan Eduardo Anastassoff Bandera | SAN ISIDRO | 1 |
| Pablo Ramiro Martinez Suarez | SAN ISIDRO | 1 |
| Schworzenerg Smith Maristany Alcain | SAN ISIDRO | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| ADEOMS | 2 | 2 | 1 |
| DANUBIO | 2 | 3 | 1.5 |
| SAN ISIDRO A | 2 | 3 | 1.5 |
| FENIX | 2 | 4 | 2 |
| POLICIAL F.C. | 2 | 6 | 3 |
| JUVENTUS | 2 | 6 | 3 |
| LA ACADEMIA | 2 | 7 | 3.5 |
| PROGRESO | 2 | 7 | 3.5 |
| TORNERIA UNION | 2 | 7 | 3.5 |
| HINDU | 2 | 9 | 4.5 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 9, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play