Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PATADURAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1.33 |
2 | LA BARRIADA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1.11 |
3 | SANITARIA CITY | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.78 |
4 | ONIX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1.56 |
5 | INDEPENDIENTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.44 |
6 | LOS HIJOS DE LA BETTY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0.78 |
7 | PEÑAROL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
8 | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1.56 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CANCHITA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 8.56 |
2 | INFORMALES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0.78 |
3 | EN LA HORA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 5 |
4 | LA CIRCULAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.56 |
5 | LA MASIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 | 1 |
6 | LOS NUEVOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 1.67 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANITARIA CITY | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 0.67 |
2 | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 0.83 |
3 | ONIX | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 | 1.83 |
4 | LA BARRIADA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 1.17 |
5 | EN LA HORA | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 6.67 |
6 | LA CANCHITA | -4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 12.33 |
7 | LOCOS DE ATAR | -20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 15.67 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDEPENDIENTE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 1.33 |
2 | LOS PATADURAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 1.33 |
3 | PEÑAROL | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 37 | 1 | 0.83 |
4 | LOS HIJOS DE LA BETTY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 1 |
5 | LA CIRCULAR | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 0.5 |
6 | LA MASIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 39 | -15 | 1.5 |
7 | INFORMALES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 1.17 |
La Circular suma 3 puntos por primer puesto tabla fair play
Sanitaria City suma 2 puntos por 0.67 en tabla fair play
Peñarol suma 1 punto por 0.83 en tabla fair play
Locos de Atar resta 24 puntos por 15.67 en tabla fair play
La Canchita resta 17 puntos por 12.33 en tabla fair play
En La Hora resta 6 puntos por 6.67 en tabla fair play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en Fecha 7 llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Enrique Pintos | LOS PATADURAS | J15 | FECHA 1 | 1 |
Nahuel Mombru | LA CANCHITA | J5A | FECHA 1 | 30 |
Bruno Costa | LOCOS DE ATAR | J5A | FECHA 1 | 30 |
Carlos Carrea | LOCOS DE ATAR | J5A | FECHA 1 | 30 |
Lucas Wilkinson | LA CANCHITA | J5A | FECHA 1 | 30 |
Rodrigo Silvera | LA MASIA | J5C | FECHA 4 | 3 |
Christian Rodriguez | LA BARRIADA | J16 | FECHA 5 | 1 |
Nicolás Gonzalez | LA CANCHITA | J15 | FECHA 5 | 1 |
Hector Orihuela | LOS HIJOS DE LA BETTY | J21 | FECHA 6 | 1 |
Gillermo Marquez | LOS PATADURAS | J5B | FECHA 6 | 5 |
Washington Dos santos | LA CIRCULAR | J15 | FECHA 6 | 1 |
Alex damian Garcia sanchez | EN LA HORA | J5A | FECHA 6 | 30 |
Gabriel Furtado | LOCOS DE ATAR | J5A | FECHA 6 | 30 |
Antohony Rocha | EN LA HORA | J16 | FECHA 7 | 1 |
Gonzalo Cabrera | INDEPENDIENTE | J3B | FECHA 7 | 2 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 7 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Steve Brun | EN LA HORA | 4 |
Jorge Estevez | EN LA HORA | 2 |
Juan Sandoval | EN LA HORA | 2 |
Guillermo Ahlers | EN LA HORA | 1 |
Mariano Piaggio | EN LA HORA | 1 |
Nahuel Alvarenga | EN LA HORA | 1 |
Romulo Nappa | EN LA HORA | 1 |
Carlos Berocay | INDEPENDIENTE | 2 |
Gonzalo Britos | INDEPENDIENTE | 2 |
Guillermo Mendez Arevalo | INDEPENDIENTE | 2 |
Daniel Álvarez | INDEPENDIENTE | 1 |
David rodriguez | INDEPENDIENTE | 1 |
Gonzalo Cabrera | INDEPENDIENTE | 1 |
Rodney Alejandro Jorge Pedraja | INDEPENDIENTE | 1 |
Carlos Silveira | INFORMALES | 1 |
Federico Techero | INFORMALES | 1 |
Gerónimo Moreira | INFORMALES | 1 |
Hernan Mallo | INFORMALES | 1 |
Leonardo Ferreira | INFORMALES | 1 |
Leonardo Vigliante | INFORMALES | 1 |
Ramiro Rivero | INFORMALES | 1 |
Matias Medina | LA BARRIADA | 2 |
Alejandro Hernandez | LA BARRIADA | 1 |
Christian Rodriguez | LA BARRIADA | 1 |
Damian Paez | LA BARRIADA | 1 |
Mateo Correa | LA BARRIADA | 1 |
Rodrigo Lacero | LA BARRIADA | 1 |
Alejandro Garcia | LA CANCHITA | 2 |
Franco Maidana | LA CANCHITA | 1 |
Franco marcelo Raffo Maidana | LA CANCHITA | 1 |
Ilian San Martín | LA CANCHITA | 1 |
Luis Perez | LA CANCHITA | 1 |
Nicolas Moreira | LA CANCHITA | 1 |
Nicolás Gonzalez | LA CANCHITA | 1 |
Pablo Cavagnaro | LA CANCHITA | 1 |
Rodrigo Nicolas Alvez Concepcion | LA CANCHITA | 1 |
Jonathan Pintos | LA CIRCULAR | 1 |
Mauricio González | LA CIRCULAR | 1 |
Washington Dos santos | LA CIRCULAR | 1 |
Jonatan Sastre | LA MASIA | 3 |
Gonzalo Castillos | LA MASIA | 2 |
Rodrigo Silvera | LA MASIA | 1 |
Damian Mallo | LOCOS DE ATAR | 2 |
Diego Morales | LOCOS DE ATAR | 1 |
Jorge Méndez | LOCOS DE ATAR | 1 |
Martin Falcioni | LOS HIJOS DE LA BETTY | 2 |
Bruno Steneri | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Pablo Goicoechea | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Ramón Techera | LOS PATADURAS | 2 |
Anderson Souza | LOS PATADURAS | 1 |
Enrique Pintos | LOS PATADURAS | 1 |
Nicolas Pereira | LOS PATADURAS | 1 |
Christian Fernández | ONIX | 4 |
Hebert Sotelo | ONIX | 2 |
Agustin Hodgues | ONIX | 1 |
Emmanuel Fontes | ONIX | 1 |
Erik Ibarzabal | ONIX | 1 |
Eugenio Puglia | ONIX | 1 |
Fernando Alberto Chamorro Rodriguez | ONIX | 1 |
Rodrigo Coronel | ONIX | 1 |
Santiago Caceres | ONIX | 1 |
Sebastian Batista | ONIX | 1 |
Agustín de los Santos | PEÑAROL | 3 |
Federico Souza | PEÑAROL | 3 |
Ramiro Almada | PEÑAROL | 2 |
Sebastian Giglio | PEÑAROL | 1 |
CRISTIAN VIDAL | SANITARIA CITY | 2 |
Juan José Rojas Cabrera | SANITARIA CITY | 2 |
ALFREDO JARA | SANITARIA CITY | 1 |
Ruben Jorges | SANITARIA CITY | 1 |
diego techera | SANITARIA CITY | 1 |
Alexander Lobato | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Alfredo Romero | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Andres Enrique | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Diego Rojas | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Jhonny Fuentes | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Cesar Nicolás Retta Curbelo | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 1 |
Damián Santiesteban | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 1 |
José Soca | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 1 |
Rodrigo Correa | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 14
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
INDEPENDIENTE | 9 | 15 | 1.67 |
LOS HIJOS DE LA BETTY | 9 | 18 | 2 |
SANITARIA CITY | 9 | 22 | 2.44 |
LA CANCHITA | 9 | 27 | 3 |
LOS PATADURAS | 9 | 27 | 3 |
LA BARRIADA | 9 | 32 | 3.56 |
EN LA HORA | 9 | 37 | 4.11 |
LA CIRCULAR | 9 | 37 | 4.11 |
TRINIDAD Y ETOVAGOS | 9 | 38 | 4.22 |
ONIX | 9 | 43 | 4.78 |
INFORMALES | 9 | 44 | 4.89 |
LOS NUEVOS | 9 | 45 | 5 |
PEÑAROL | 9 | 48 | 5.33 |
LA MASIA | 9 | 63 | 7 |
Esta tabla se cierra en FECHA 14
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Anthony Rocha | PEÑAROL | 23 |
Mauricio González | LA CIRCULAR | 15 |
Gillermo Marquez | LOS PATADURAS | 13 |
Diego Rojas | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 13 |
Agustín de los Santos | PEÑAROL | 11 |
Juan José Rojas Cabrera | SANITARIA CITY | 11 |
Daniel Álvarez | INDEPENDIENTE | 10 |
Maximiliano Apollonia | ONIX | 10 |
Rodrigo Silvera | LA MASIA | 9 |
Ariel federico Sessarego barruthe | LA CANCHITA | 8 |
Nicolas Moreira | LA CANCHITA | 8 |
Agustín Nieto Páez | LOS HIJOS DE LA BETTY | 8 |
Federico Souza | PEÑAROL | 8 |
David rodriguez | INDEPENDIENTE | 7 |
Gonzalo Nuñez | INDEPENDIENTE | 7 |
Hernan Mallo | INFORMALES | 7 |
Fabián Dorado | LA CANCHITA | 7 |
Jonathan Cardozo | LA CIRCULAR | 7 |
Sebastian Batista | ONIX | 7 |
Alex damian Garcia sanchez | EN LA HORA | 6 |
Martin Piriz | INFORMALES | 6 |
Jonathan Rodriguez | LA BARRIADA | 6 |
Walkir Altamiranda | LOS PATADURAS | 6 |
Alvaro Perez | SANITARIA CITY | 6 |
Mariano Piaggio | EN LA HORA | 5 |
Jonatan Rodriguez | LA BARRIADA | 5 |
Ilian San Martín | LA CANCHITA | 5 |
Juan Sosa | LA MASIA | 5 |
Samuel Schiera | LA MASIA | 5 |
Sebastian Calabuig | LA MASIA | 5 |
Gabriel Furtado | LOCOS DE ATAR | 5 |
GASTON CESPERES | LOS HIJOS DE LA BETTY | 5 |
Dario Torres | LOS PATADURAS | 5 |
Christian Fernández | ONIX | 5 |
Emmanuel Fontes | ONIX | 5 |
Rodrigo Coronel | ONIX | 5 |
ALFREDO JARA | SANITARIA CITY | 5 |
Nahuel Alvarenga | EN LA HORA | 4 |
Romulo Nappa | EN LA HORA | 4 |
Mateo Correa | LA BARRIADA | 4 |
Franco marcelo Raffo Maidana | LA CANCHITA | 4 |
Anderson Souza | LOS PATADURAS | 4 |
Ramón Techera | LOS PATADURAS | 4 |
Antohony Rocha | EN LA HORA | 3 |
Ariel Castro | EN LA HORA | 3 |
Rodrigo Ramos | EN LA HORA | 3 |
Steve Brun | EN LA HORA | 3 |
Tomas Rabellino | INDEPENDIENTE | 3 |
Leonardo Vigliante | INFORMALES | 3 |
Nolvis Toledo | INFORMALES | 3 |
Damian Paez | LA BARRIADA | 3 |
Luis Perez | LA CANCHITA | 3 |
Raul Diaz | LA CANCHITA | 3 |
Santiago Tabarez | LA CANCHITA | 3 |
Sebastián Orsi | LA CIRCULAR | 3 |
Michel Martinez | LA MASIA | 3 |
Cristian Noble | LOCOS DE ATAR | 3 |
Luis Recoba | LOCOS DE ATAR | 3 |
Bruno Steneri | LOS HIJOS DE LA BETTY | 3 |
Erik Ibarzabal | ONIX | 3 |
Alexander Lobato | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 3 |
Damián Santiesteban | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 3 |
Emiliano Gómez | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 3 |
Guillermo Ahlers | EN LA HORA | 2 |
Juan Sandoval | EN LA HORA | 2 |
Alfredo Salvarrey | INDEPENDIENTE | 2 |
Gonzalo Cabrera | INDEPENDIENTE | 2 |
Gerónimo Moreira | INFORMALES | 2 |
Washington Batista | INFORMALES | 2 |
Alejandro Hernandez | LA BARRIADA | 2 |
Leandro Sebastián Pérez Soppiz | LA BARRIADA | 2 |
Martín Volpe | LA BARRIADA | 2 |
Matias Medina | LA BARRIADA | 2 |
Pablo Cavagnaro | LA CANCHITA | 2 |
Rodrigo Nicolas Alvez Concepcion | LA CANCHITA | 2 |
Sebastián Machado | LA CIRCULAR | 2 |
Washington Dos santos | LA CIRCULAR | 2 |
Dario Bek | LA MASIA | 2 |
Jonatan Sastre | LA MASIA | 2 |
Miqueas Ayrala | LA MASIA | 2 |
Diego Morales | LOCOS DE ATAR | 2 |
Jorge Méndez | LOCOS DE ATAR | 2 |
Alan Gostanian | LOS HIJOS DE LA BETTY | 2 |
Jonathan Teodoroff | LOS PATADURAS | 2 |
Nelson Alvez | LOS PATADURAS | 2 |
Agustin Hodgues | ONIX | 2 |
Christian Cambiaso | ONIX | 2 |
Fernando Alberto Chamorro Rodriguez | ONIX | 2 |
Diego Ojeda | PEÑAROL | 2 |
CRISTIAN VIDAL | SANITARIA CITY | 2 |
Alfredo Romero | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Cesar Nicolás Retta Curbelo | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Jhonny Fuentes | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Raúl Zapatta | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Rodrigo Dutra | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 2 |
Gustavo Garay | EN LA HORA | 1 |
Ismael Bonilla | EN LA HORA | 1 |
Joaquin Fernandez | EN LA HORA | 1 |
Jorge Estevez | EN LA HORA | 1 |
Carlos Berocay | INDEPENDIENTE | 1 |
Enzo Acuña | INDEPENDIENTE | 1 |
Gonzalo Britos | INDEPENDIENTE | 1 |
Luis Perez | INDEPENDIENTE | 1 |
Nicolas Trinidad | INDEPENDIENTE | 1 |
Agustin Diaz | INFORMALES | 1 |
Ezequiel NuñeZ | INFORMALES | 1 |
Ramiro Rivero | INFORMALES | 1 |
Federico Machado | LA BARRIADA | 1 |
Lucas Corbo | LA BARRIADA | 1 |
Santiago Pistón | LA BARRIADA | 1 |
Alejandro Garcia | LA CANCHITA | 1 |
Nicolás Gonzalez | LA CANCHITA | 1 |
Carlos javier Alvira tort | LA CIRCULAR | 1 |
Martín Alliaume | LA CIRCULAR | 1 |
Mathias Praino | LA CIRCULAR | 1 |
Damian Mallo | LOCOS DE ATAR | 1 |
Hector Orihuela | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Juan Benitez | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Juan Caubarrere | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Martin Falcioni | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Pablo Goicoechea | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Renzo Mastrangelo | LOS HIJOS DE LA BETTY | 1 |
Anderson Souza | LOS PATADURAS | 1 |
Andres Lima | LOS PATADURAS | 1 |
George Uria | LOS PATADURAS | 1 |
Nicolas Pereira | LOS PATADURAS | 1 |
Eugenio Puglia | ONIX | 1 |
Maximiliano Acosta Serrón | ONIX | 1 |
Federico Barrios | PEÑAROL | 1 |
Jorge Fernandez | PEÑAROL | 1 |
Maximiliano Acosta | PEÑAROL | 1 |
Jimmy Barboza | SANITARIA CITY | 1 |
Joaquin Dutra | SANITARIA CITY | 1 |
Jonathan Larrosa | SANITARIA CITY | 1 |
Luciano Scarpa | SANITARIA CITY | 1 |
José Soca | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 1 |
Rodrigo Correa | TRINIDAD Y ETOVAGOS | 1 |
Esta tabla se cerró en FECHA 7, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
LA CIRCULAR | 9 | 0.56 | 0.06 |
INFORMALES | 9 | 0.78 | 0.09 |
LOS HIJOS DE LA BETTY | 9 | 0.78 | 0.09 |
SANITARIA CITY | 9 | 0.78 | 0.09 |
LA MASIA | 9 | 1 | 0.11 |
PEÑAROL | 9 | 1 | 0.11 |
LA BARRIADA | 9 | 1.11 | 0.12 |
LOS PATADURAS | 9 | 1.33 | 0.15 |
INDEPENDIENTE | 9 | 1.44 | 0.16 |
ONIX | 9 | 1.56 | 0.17 |
TRINIDAD Y ETOVAGOS | 9 | 1.56 | 0.17 |
LOS NUEVOS | 9 | 1.67 | 0.19 |
EN LA HORA | 9 | 5 | 0.56 |
LA CANCHITA | 9 | 8.56 | 0.95 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 7, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play