| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 22 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0.88 |
| 2 | TIKI TIKI ROCKET | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 1.5 |
| 3 | LA BANDA DEL CHORI | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1.38 |
| 4 | POKTAFARO | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 1.38 |
| 5 | PAPILIFFA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 1.88 |
INDEPENDIENTE suma 3 puntos por 1er puesto tabla fair play
LA BANDA DEL CHORI suma 2 puntos por 2do puesto tabla fair play
POKTAFARO suma 1 punto por 3er puesto tabla fair play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Semifinal | Enfrentamiento |
|---|---|
| Semi 1: Primero vs Cuarto | Independiente vs PoktaFaro |
| Semi 2: Segundo vs Tercero | Tiki Tiki Rocket vs La Banda del Chori |
| Semifinal | Enfrentamiento |
|---|---|
| Semi 3: Primero vs Cuarto (al 1ro lo favorece el empate global) | Independiente vs PoktaFaro |
| Semi 4: Segundo vs Tercero | Tiki Tiki Rocket vs La Banda del Chori |
| FINAL | Enfrentamiento |
|---|---|
| FINAL CLAUSURA | Ganador Semi 1/3 vs Ganador Semi 2/4 |
| FINAL PLATA | Perdedor Semi 1/3 vs Perdedor Semi 2/4 |
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| David Coria | TIKI TIKI ROCKET | J16 | FECHA 5 | 1 |
| Leandro Scasso | POKTAFARO | 4 AMARILLAS | FECHA 8 | 1 |
| Daniel Correa | PAPILIFFA | J15 | FECHA 10 | 1 |
| German Tronco | PAPILIFFA | J14 | FECHA 10 | 1 |
| Rodrigo Cabrera | POKTAFARO | J15 | Semi Final Ida | 1 |
| Enzo Trillas | TIKI TIKI ROCKET | J16 | Semi Final Vuelta | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Nestor Gonzalez | INDEPENDIENTE | 2 |
| Sergio Techera | INDEPENDIENTE | 2 |
| Cristian Corbo | INDEPENDIENTE | 1 |
| Gabriel Gutierrez | INDEPENDIENTE | 1 |
| Ignacio Cabobianco | INDEPENDIENTE | 1 |
| Alvaro Larrama | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Christian Altez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Gabriel Rodrigo | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Gastón Moulia | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Jorge Sanchez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Martin Aparicio | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Matias Cal | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Maximiliano Lima | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Sebastian Hernandez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Santiago Mederos | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Sebastian Abdala | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| German Tronco | PAPILIFFA | 2 |
| Alvaro Araujo | PAPILIFFA | 1 |
| Elbio Maidana | PAPILIFFA | 1 |
| Reinaldo Araujo | PAPILIFFA | 1 |
| Leandro Scasso | POKTAFARO | 4 |
| Diego Devincenzi | POKTAFARO | 3 |
| Diego Glejberman | POKTAFARO | 2 |
| Raul Leymonie | POKTAFARO | 2 |
| Gonzalo Morra | POKTAFARO | 1 |
| Rodrigo Cabrera | POKTAFARO | 1 |
| Eugenio Manera | TIKI TIKI ROCKET | 3 |
| Nicolas Caro | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Sebastián Calavia | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Diego Mari | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Anthony De Leon | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Cesar Cáceres | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Ignacio De Leon | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Pablo Rodriguez | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
TIKI TIKI ROCKET con 7 goles al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| TIKI TIKI ROCKET | 8 | 7 | 0.88 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 8 | 1 |
| POKTAFARO | 8 | 13 | 1.63 |
| LA BANDA DEL CHORI | 8 | 14 | 1.75 |
| PAPILIFFA | 8 | 24 | 3 |
MAURO ESTEFAN de TIKI TIKI ROCKET con 6 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Mauro Estefan | TIKI TIKI ROCKET | 6 |
| Reinaldo Araujo | PAPILIFFA | 4 |
| Christian Rodriguez | INDEPENDIENTE | 3 |
| Julio Corbo | INDEPENDIENTE | 3 |
| Lucio Perez | INDEPENDIENTE | 3 |
| Nestor Gonzalez | INDEPENDIENTE | 3 |
| Matias Cal | LA BANDA DEL CHORI | 3 |
| German Tronco | PAPILIFFA | 3 |
| David Rodriguez | INDEPENDIENTE | 2 |
| Sergio Techera | INDEPENDIENTE | 2 |
| Elbio Maidana | PAPILIFFA | 2 |
| Diego Devincenzi | POKTAFARO | 2 |
| Diego Glejberman | POKTAFARO | 2 |
| Leandro Scasso | POKTAFARO | 2 |
| Juan Beracochea | POKTAFARO | 2 |
| Ignacio De Leon | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Javier Pereira | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Jose Gonzalez | TIKI TIKI ROCKET | 2 |
| Cristian Gordillo | INDEPENDIENTE | 1 |
| Daniel Lugo | INDEPENDIENTE | 1 |
| Ignacio Cabobianco | INDEPENDIENTE | 1 |
| Matias Hernandez | INDEPENDIENTE | 1 |
| Rodrigo Lacero | INDEPENDIENTE | 1 |
| Alvaro Larrama | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Rodrigo Sosa Lopez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Santiago Mederos | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Sebastian Abdala | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
| Alexi Lemos | PAPILIFFA | 1 |
| Raul Leymonie | POKTAFARO | 1 |
| Andres San Martin | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Eugenio Manera | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Guillermo Rabelino | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Juan Pablo Ambite | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Martín Alonso | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Nicolas Rodriguez | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
| Nicolas Caro | TIKI TIKI ROCKET | 1 |
INDEPENDIENTE con 0,88 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| INDEPENDIENTE | 8 | 7 | 0.88 |
| LA BANDA DEL CHORI | 8 | 11 | 1.38 |
| POKTAFARO | 8 | 11 | 1.38 |
| TIKI TIKI ROCKET | 8 | 12 | 1.5 |
| PAPILIFFA | 8 | 15 | 1.88 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play