| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | DPL | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | DISCUTIDO UNITED | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3.33 |
| 3 | VILLA SAN CARLOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3.33 |
| 4 | CON CHANFLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | EL ACHIKE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.33 |
| 6 | RINCOSTONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 7 | FUNEBRERO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 8 | BIRREN MUNCHEN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 9 | LA VERDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 5 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play |DPL = Defínicion Penal Largo
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | DPL | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | DISCUTIDO UNITED | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3.33 |
| 3 | VILLA SAN CARLOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3.33 |
| 4 | CON CHANFLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | RINCOSTONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | EL ACHIKE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.33 |
| 7 | BIRREN MUNCHEN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 8 | FUNEBRERO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 9 | LA VERDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 5 |
Tabla Anual: grupos unificados.
Para ordenar se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en Fecha 9 llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Facundo Vera | LA VERDE | J21 | FECHA 2 | 1 |
| Francisco Colombo | VILLA SAN CARLOS | J15 | FECHA 2 | 1 |
| Pablo Javier Sosa Esnal | DISCUTIDO UNITED | J15 | FECHA 3 | 1 |
| Joaquín Cabrera | BIRREN MUNCHEN | J15 | FECHA 3 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Andres Ribas | ATALA | 1 |
| Felipe De Leon | ATALA | 1 |
| Ignacio Pereira | ATALA | 1 |
| Juan ValentÍn Miguel | ATALA | 1 |
| Juan Martín Bagurskas | ATALA | 1 |
| Martin Alzaga | ATALA | 1 |
| Germán Pérez | BIRREN MUNCHEN | 3 |
| Joaquín Cabrera | BIRREN MUNCHEN | 2 |
| Sebastian Calimaris | BIRREN MUNCHEN | 2 |
| Daniel Mateo Paz Acuña | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Facundo Delgado | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Ivan Alonzo | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Jorge Salaberry | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Jose Barusso | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Kevin De León | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Lucas Tomas Sequeira | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Luciano Lista | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Santiago Facio | BIRREN MUNCHEN | 1 |
| Alan Marrero | CON CHANFLE | 1 |
| Dario Alfonso | CON CHANFLE | 1 |
| Marcelo Vidal | CON CHANFLE | 1 |
| Mauricio Dubinsky | CON CHANFLE | 1 |
| Nahuel Ripoll | CON CHANFLE | 1 |
| Yam Corajoria | CON CHANFLE | 1 |
| Nicolas Juarez | DISCUTIDO UNITED | 2 |
| Simon Cedres | DISCUTIDO UNITED | 2 |
| Agustin Graña | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Bruno Larrosa Varela | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Cristhian Ivan Laborde | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Mauro Pérez Suárez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Leonardo Silvera | EL ACHIKE | 2 |
| Alejandro Pereira | EL ACHIKE | 1 |
| Anthony Larroca | EL ACHIKE | 1 |
| Diego Techera | EL ACHIKE | 1 |
| Guillermo Campero | EL ACHIKE | 1 |
| Juan Graña | EL ACHIKE | 1 |
| Kenny Farias | EL ACHIKE | 1 |
| Kevin Colo | EL ACHIKE | 1 |
| Leonardo Silvera | EL ACHIKE | 1 |
| David Galvan | FUNEBRERO | 1 |
| Geean Galván | FUNEBRERO | 1 |
| Hugo Casaman | FUNEBRERO | 1 |
| Nahuel Peña | FUNEBRERO | 1 |
| Bruno Zabala | LA VERDE | 1 |
| Cristofer NuÑez | LA VERDE | 1 |
| Cristhian Perez | LA VERDE | 1 |
| Cristofer Nuñez | LA VERDE | 1 |
| Diego Gomez | LA VERDE | 1 |
| Franco Santana | LA VERDE | 1 |
| Geronimo Bardessio | LA VERDE | 1 |
| Jhoan Arellano | LA VERDE | 1 |
| Luciano Prestes | LA VERDE | 1 |
| Manuel Correa | LA VERDE | 1 |
| Manuel Correa | LA VERDE | 1 |
| Sebastián Batista Ibarra | LA VERDE | 1 |
| Agustín Rodríguez | RINCOSTONE | 1 |
| Bautista De León | RINCOSTONE | 1 |
| Christian Cambiaso | RINCOSTONE | 1 |
| Felipe Guerra | RINCOSTONE | 1 |
| Gonzalo Abalo | RINCOSTONE | 1 |
| Martin Lopez | RINCOSTONE | 1 |
| Martín Ferrés | RINCOSTONE | 1 |
| Nicolas Delgado | RINCOSTONE | 1 |
| Agustin Alvarez | VILLA SAN CARLOS | 2 |
| Brayan Hernandez | VILLA SAN CARLOS | 2 |
| Leonardo Rodríguez | VILLA SAN CARLOS | 2 |
| Agustin Perera | VILLA SAN CARLOS | 1 |
| Derek Silvera | VILLA SAN CARLOS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| ATALA | 3 | 1 | 0.33 |
| DISCUTIDO UNITED | 3 | 4 | 1.33 |
| FUNEBRERO | 2 | 5 | 2.5 |
| RINCOSTONE | 2 | 6 | 3 |
| CON CHANFLE | 2 | 6 | 3 |
| LA VERDE | 3 | 7 | 2.33 |
| EL ACHIKE | 3 | 7 | 2.33 |
| BIRREN MUNCHEN | 3 | 8 | 2.67 |
| VILLA SAN CARLOS | 3 | 11 | 3.67 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Jonny Lopez | BIRREN MUNCHEN | 5 |
| Martin Salgado | ATALA | 4 |
| Mauricio Dubinsky | CON CHANFLE | 4 |
| Bruno Cambiaso | RINCOSTONE | 4 |
| Derek Silvera | VILLA SAN CARLOS | 3 |
| Facundo Fernández | VILLA SAN CARLOS | 3 |
| Felipe De Leon | ATALA | 2 |
| Jose Pedro Viera | ATALA | 2 |
| Facundo García | CON CHANFLE | 2 |
| Leandro Rios | DISCUTIDO UNITED | 2 |
| Facundo Taroco | EL ACHIKE | 2 |
| Guillermo Campero | EL ACHIKE | 2 |
| Kevin Colo | EL ACHIKE | 2 |
| Brayan Hernandez | VILLA SAN CARLOS | 2 |
| Juan Martín Bagurskas | ATALA | 1 |
| Nicolás Otero Passadore | ATALA | 1 |
| Alfonso Correa | CON CHANFLE | 1 |
| Martin Hernandez | CON CHANFLE | 1 |
| Yam Corajoria | CON CHANFLE | 1 |
| Gustavo Verde | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Javier Gimenez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Luis Manuel Reyes Jorrin | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Mauro Pérez Suárez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Nicolas Juarez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Ruben Olivera | DISCUTIDO UNITED | 1 |
| Anthony Larroca | EL ACHIKE | 1 |
| Gustavo Silveira | FUNEBRERO | 1 |
| Matias Abreu | FUNEBRERO | 1 |
| Cristhian Perez | LA VERDE | 1 |
| Cristofer Nuñez | LA VERDE | 1 |
| Facundo Pintos | RINCOSTONE | 1 |
| Gonzalo Begbeder | RINCOSTONE | 1 |
| Brahian Perdomo | VILLA SAN CARLOS | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| FUNEBRERO | 2 | 4 | 2 |
| ATALA | 3 | 6 | 2 |
| CON CHANFLE | 2 | 6 | 3 |
| RINCOSTONE | 2 | 8 | 4 |
| EL ACHIKE | 3 | 10 | 3.33 |
| VILLA SAN CARLOS | 3 | 10 | 3.33 |
| DISCUTIDO UNITED | 3 | 10 | 3.33 |
| LA VERDE | 3 | 15 | 5 |
| BIRREN MUNCHEN | 3 | 18 | 6 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play