Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATO LLANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2.25 |
2 | TREBOL FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3.75 |
3 | INK SOCCER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 2 |
4 | MARROCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2.75 |
5 | LOS TATUCES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 40.75 |
6 | LOS PROFES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0.67 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRO PELADO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2.5 |
2 | ATLETICO CUADRIL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 1.25 |
3 | REAL BUITRES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3.5 |
4 | NOTTINGHAM MIEDO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1.75 |
5 | EXOTICOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2.67 |
6 | MENGAO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
SE ESTAN CARGANDO EL RESTO DE LAS TABLAS, EN CASO QUE ESTEN INCOMPLETAS ESTAMOS ACTUALIZANDO LAS MISMAS
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Mario Pechi | CERRO PELADO | J15 | FECHA 2 | 1 |
Alejandro Garcia | LOS TATUCES | J21 | FECHA 2 | 1 |
Mauricio Rodriguez | TREBOL | J21 | FECHA 3 | 1 |
Agustin Pellegrino | MENGAO | J15 | FECHA 3 | 1 |
Joaquin Delsur | EXOTICOS | A_REVISION | FECHA 3 | A REVISON |
Leonardo Hernandez | LOS TATUCES | A_REVISION | FECHA 3 | A REVISON |
Martin Alejandro Ferreira Olivera | LOS TATUCES | J1 | FECHA 3 | 150 |
Matias Cardozo | LOS TATUCES | A_REVISION | FECHA 3 | A REVISON |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | J15 | FECHA 4 | 1 |
Ezequiel Gimenez | REAL BUITRES | J21 | FECHA 4 | 1 |
Ezequiel Gimenez | REAL BUITRES | J3B | FECHA 4 | 2 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Juan Cancelo | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Gabriel Mezquida | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Martin Reboiras | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Pablo Muñoz | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Santiago Pereira | CERRO PELADO | 2 |
Diego Gutierrez | CERRO PELADO | 1 |
Francis Rodríguez | CERRO PELADO | 1 |
Gerardo rodriguez | CERRO PELADO | 1 |
Rodrigo Pelua | CERRO PELADO | 1 |
Santiago Correa | CERRO PELADO | 1 |
Santiago Rosas | CERRO PELADO | 1 |
Nahuel Duran | EXOTICOS | 2 |
Agustin Arrieta | EXOTICOS | 1 |
Brain Martinez | EXOTICOS | 1 |
Ezequiel Britos | EXOTICOS | 1 |
LIZANDRO FERREIRA | EXOTICOS | 1 |
Leandro Fernandez | EXOTICOS | 1 |
Tomas Fumero | EXOTICOS | 1 |
Emanuel Hernandez | INK SOCCER | 2 |
Cristian Ferreira | INK SOCCER | 1 |
Facundo Lopez | INK SOCCER | 1 |
Juan Pereira | INK SOCCER | 1 |
Matias Mendez | INK SOCCER | 1 |
Emerson Borges | LOS PROFES | 1 |
Ignacio Hernandez | LOS PROFES | 1 |
Jhonatan Federico Cardozo | LOS TATUCES | 3 |
Alejandro Garcia | LOS TATUCES | 2 |
Ezequiel Devitta | LOS TATUCES | 2 |
Alcides Wussler | LOS TATUCES | 1 |
Facundo Villar | LOS TATUCES | 1 |
Rodrigo Tiò | LOS TATUCES | 1 |
Carlos Piriz | MARROCO | 3 |
Pablo Pereira | MARROCO | 2 |
Emiliano Zimmer | MARROCO | 1 |
Federico Donofrio | MARROCO | 1 |
Gabriel Saravia | MARROCO | 1 |
José Vidal | MARROCO | 1 |
Michael Correa | MARROCO | 1 |
Nicolas Olivera | MARROCO | 1 |
Gaston Delgado | MENGAO | 2 |
Nelson Montes de Oca | MENGAO | 2 |
Diego Berruetta | MENGAO | 1 |
Diego Texeira | MENGAO | 1 |
Franco Singlan | MENGAO | 1 |
Kelvin Silva | MENGAO | 1 |
Lucas Rivero | MENGAO | 1 |
Nicolas Núñez | MENGAO | 1 |
Agustín Adinolfi | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
Felipe Calvette | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
Juan Manuel Borges | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Juan Pablo Perez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Mariano Nuñez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Agustin Rocha | PLATO LLANO | 1 |
Brian Marquez | PLATO LLANO | 1 |
DIEGO GONZALEZ | PLATO LLANO | 1 |
Guido Gonzalez | PLATO LLANO | 1 |
Guillermo Rodríguez | PLATO LLANO | 1 |
John Budes | PLATO LLANO | 1 |
Lautaro Mesa | PLATO LLANO | 1 |
Luis Zelaya | PLATO LLANO | 1 |
Mathias Flebbe | PLATO LLANO | 1 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | 2 |
Axel Gama | REAL BUITRES | 1 |
Bruno Peralta | REAL BUITRES | 1 |
Mauro Garrido | REAL BUITRES | 1 |
Rodrigo Correa | REAL BUITRES | 1 |
Ismael Saroba | TREBOL | 2 |
Lucas Imas froz | TREBOL | 2 |
Axel De La Puente | TREBOL | 1 |
Bruno Soffer | TREBOL | 1 |
Dalton Rodriguez | TREBOL | 1 |
Jesus Rodrigo Yelos | TREBOL | 1 |
Jorge Lentinelli | TREBOL | 1 |
Maxi Da Rosa | TREBOL | 1 |
Nahuel Francia | TREBOL | 1 |
Nazareno Gomez | TREBOL | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
CERRO PELADO | 4 | 5 | 1.25 |
EXOTICOS | 3 | 5 | 1.67 |
PLATO LLANO | 4 | 6 | 1.5 |
TREBOL FC | 4 | 6 | 1.5 |
MARROCO | 4 | 9 | 2.25 |
INK SOCCER | 3 | 9 | 3 |
NOTTINGHAM MIEDO | 4 | 11 | 2.75 |
ATLETICO CUADRIL | 4 | 12 | 3 |
REAL BUITRES | 4 | 13 | 3.25 |
MENGAO | 3 | 13 | 4.33 |
LOS TATUCES | 4 | 15 | 3.75 |
LOS PROFES | 3 | 17 | 5.67 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Cancelo | ATLETICO CUADRIL | 7 |
Mahicol Gonzalez | REAL BUITRES | 7 |
Fabián Pesca | INK SOCCER | 6 |
Cristian Ferreira | INK SOCCER | 5 |
Cheyen Duran | CERRO PELADO | 3 |
Diego Calabuig | MARROCO | 3 |
Nicolas Núñez | MENGAO | 3 |
Lautaro Mesa | PLATO LLANO | 3 |
Emiliano Mendez | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Gabriel Mezquida | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Gonzalo Matias Piriz suarez | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Nicolas Bayarrez | ATLETICO CUADRIL | 2 |
Camilo Sellanes | CERRO PELADO | 2 |
Junior Albarenque | CERRO PELADO | 2 |
Matías Pereyra | CERRO PELADO | 2 |
Camilo Riveron | EXOTICOS | 2 |
Facundo Lopez | INK SOCCER | 2 |
Michel Telleri | INK SOCCER | 2 |
Nahier Cañete | LOS PROFES | 2 |
Ezequiel Devitta | LOS TATUCES | 2 |
Adrián Cabrera | MARROCO | 2 |
Mauro Arellano | MARROCO | 2 |
Guillermo Lleme | MENGAO | 2 |
Agustín Adinolfi | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
Federico García | NOTTINGHAM MIEDO | 2 |
Brian Marquez | PLATO LLANO | 2 |
Guido Gonzalez | PLATO LLANO | 2 |
Sergio Rodríguez | PLATO LLANO | 2 |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | 2 |
Mauro Garrido | REAL BUITRES | 2 |
Dalton Rodriguez | TREBOL | 2 |
Ismael Saroba | TREBOL | 2 |
Lucas Imas froz | TREBOL | 2 |
Matias Abreu | TREBOL | 2 |
Hernan Via | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Rodrigo Cancelo | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Diego Gutierrez | CERRO PELADO | 1 |
Ezequiel Medina | CERRO PELADO | 1 |
Gonzalo Segovia | CERRO PELADO | 1 |
Lautaro Diaz | CERRO PELADO | 1 |
Santiago Rosas | CERRO PELADO | 1 |
Leandro Fernandez | EXOTICOS | 1 |
Rodrigo Tejera | EXOTICOS | 1 |
Cristofer Daniel González | INK SOCCER | 1 |
Fernando Velázquez | INK SOCCER | 1 |
Juan Pereira | INK SOCCER | 1 |
Matias Mendez | INK SOCCER | 1 |
Diego | LOS PROFES | 1 |
Ignacio Hernandez | LOS PROFES | 1 |
Facundo Villar | LOS TATUCES | 1 |
Lucas Sosa | LOS TATUCES | 1 |
Maximiliano Mosich | LOS TATUCES | 1 |
Alejandro Morales | MARROCO | 1 |
Bruno Machado | MARROCO | 1 |
Carlos García | MARROCO | 1 |
Emiliano Zimmer | MARROCO | 1 |
Renzo Estramil | MARROCO | 1 |
Bruno Rabellino | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Matias Fagundez | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
Nicolás Hernández | NOTTINGHAM MIEDO | 1 |
DIEGO GONZALEZ | PLATO LLANO | 1 |
Ezequiel Gimenez | REAL BUITRES | 1 |
luca bernasquin | REAL BUITRES | 1 |
Nazareno Gomez | TREBOL | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
LOS PROFES | 3 | 2 | 0.67 |
ATLETICO CUADRIL | 4 | 5 | 1.25 |
INK SOCCER | 3 | 6 | 2 |
NOTTINGHAM MIEDO | 4 | 7 | 1.75 |
EXOTICOS | 3 | 8 | 2.67 |
PLATO LLANO | 4 | 9 | 2.25 |
CERRO PELADO | 4 | 10 | 2.5 |
MARROCO | 4 | 11 | 2.75 |
MENGAO | 3 | 12 | 4 |
REAL BUITRES | 4 | 14 | 3.5 |
TREBOL FC | 4 | 15 | 3.75 |
LOS TATUCES | 4 | 163 | 40.75 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 7 , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play