Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | CHUSCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | CON CHANFLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | BIRREN MUNCHEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | FUNEBRERO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | REAL BUITRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
7 | ATALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
8 | AGUA VERDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | DISCUTIDO UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Juan Martín Bagurskas | ATALA | 1 |
Martin Alzaga | ATALA | 1 |
Joaquin Gimenez | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Geronimo Leña | CHUSCA | 1 |
Juan Sebastian Budaker | CHUSCA | 1 |
Pablo Longeau | CHUSCA | 1 |
Santiago Grolero | CHUSCA | 1 |
Sebastian Mendez | FUNEBRERO | 1 |
Agustin Rodriguez | REAL BUITRES | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
FUNEBRERO | 1 | 0 | 0 |
JAMAICA | 1 | 0 | 0 |
BIRREN MUNCHEN | 1 | 0 | 0 |
CHUSCA | 1 | 1 | 1 |
CON CHANFLE | 1 | 2 | 2 |
REAL BUITRES | 1 | 3 | 3 |
ATALA | 1 | 3 | 3 |
AGUA VERDE | 1 | 3 | 3 |
DISCUTIDO UNITED | 0 | 0 | 0 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Franco Rojas | JAMAICA | 2 |
Agustin Rodriguez | REAL BUITRES | 2 |
Felipe De Leon | ATALA | 1 |
Juan Sebastian Budaker | CHUSCA | 1 |
Leandro Silva | CHUSCA | 1 |
Santiago Grolero | CHUSCA | 1 |
Enzo Silva | CON CHANFLE | 1 |
Ignacio Martinez | CON CHANFLE | 1 |
Matias Gonzalez | CON CHANFLE | 1 |
José Gutierrez | JAMAICA | 1 |
Lucas Elizarzu | JAMAICA | 1 |
Marcos Gonzalez | JAMAICA | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 9
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
JAMAICA | 1 | 0 | 0 |
CON CHANFLE | 1 | 0 | 0 |
AGUA VERDE | 1 | 0 | 0 |
REAL BUITRES | 1 | 1 | 1 |
BIRREN MUNCHEN | 1 | 1 | 1 |
FUNEBRERO | 1 | 1 | 1 |
ATALA | 1 | 2 | 2 |
CHUSCA | 1 | 4 | 4 |
DISCUTIDO UNITED | 0 | 0 | 0 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play