| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOODSIDE | 20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 4.25 |
| 2 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2.63 |
| 3 | COLEGIO MALDONADO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 3.38 |
| 4 | CLAEH | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 4.25 |
| 5 | ST JOSEPH MARY | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 3.5 |
| 6 | HERMANAS CAPUCHINAS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3.5 |
| 7 | IUA | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 3.25 |
| 8 | CERP | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 4.5 |
| 9 | UDE | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 8 |
Universidad Católica suma 2 puntos por 1er puesto en Tabla Fai Play
IUA suma 1 punto por 2do puesto en Tabla Fai Play
Woodside resta 1 punto por 4,25 de promedio fair play
CLAEH resta 1 punto por 4,25 de promedio fair play
CERP resta 1 punto por 4,50 de promedio fair play
UDE resta 8 puntos por 8,00 de promedio fair play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
| CUARTOS DE FINAL | Enfrentamiento | Cancha | Hora |
|---|---|---|---|
| El Primero de la tabla general pasa directo a Semifinales | WOODSIDE | ||
| Llave 1: Segundo - Séptimo (elige cancha y hora el mejor clasificado) | UNIVERSIDAD CATOLICA 0 (3) - 0 (2) IUA | 1 | 11:00 |
| Llave 2: Tercero - Sexto (elige cancha y hora el mejor clasificado) | COLEGIO MALDONADO 3 - 0 HERMANAS CAPUCHINAS | 2 | 11:00 |
| Llave 3: Cuarto - Quinto (elige cancha y hora el mejor clasificado) | CLAEH 1 (5) - 1 (4) ST. JOSEPH MARY | 1 | 9:00 |
| SEMIFINALES APERTURA | Enfrentamiento | Cancha | Hora |
|---|---|---|---|
| S1 (elige cancha y hora el mejor clasificado) | WOODSIDE 0 - 4 CLAEH | 1 | 9:00 |
| S2 (elige cancha y hora el mejor clasificado) | UNIVERSIDAD CATOLICA 2 (2) - 2 (4) COLEGIO MALDONADO | 1 | 11:00 |
| REPECHAJE FINAL BRONCE | Enfrentamiento | Cancha | Hora |
|---|---|---|---|
| RFB (elige cancha y hora el Octavo) | CERP (Octavo) 0 - 3 UDE (Noveno) |
| FINALES | Enfrentamiento | Cancha | Hora |
|---|---|---|---|
| FINAL APERTURA | CLAEH vs COLEGIO MALDONADO | 1 | 11:00 |
| FINAL ORO | WOODSIDE vs UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 | 9:00 |
| FINAL PLATA | ST JOSEPH MARY vs HERMANAS CAPUCHINAS | 2 | 10:30 |
| FINAL BRONCE | IUA vs UDE | 2 | 8:30 |
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
|---|
| Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Lois | HERMANAS CAPUCHINAS | J15 | FECHA 1 | 1 |
| Tabare Costa | IUA | J16 | FECHA 1 | 1 |
| Juan Franco Lema | CLAEH | J15 | FECHA 1 | 1 |
| Ignacio Rodriguez | COLEGIO MALDONADO | J5C | FECHA 2 | 3 |
| Patricio Ottonelli | COLEGIO MALDONADO | J5C | FECHA 2 | 3 |
| Sebastian Beracochea | CLAEH | J5C | FECHA 2 | 3 |
| Felipe Ginella | CLAEH | J21 | FECHA 2 | 1 |
| Leonel Moscardi | CERP | J5C | FECHA 2 | 3 |
| Ramiro Leoncini | IUA | J16 | FECHA 3 | 1 |
| Franco Cisilino | UDE | J16 | FECHA 4 | 1 |
| Nicolas Rodriguez Sosa | IUA | J15 | FECHA 4 | 1 |
| Mariano Nuñez | UNIVERSIDAD CATOLICA | J16 | FECHA 3 | 1 |
| Julian Arellano | UDE | J15, J21 | FECHA 5 | 2 |
| Tomas Scanarotti | ST JOSEPH MARY | J7B | FECHA 5 | 1 |
| Manuel Beracochea | CLAEH | J15 | FECHA 5 | 1 |
| Rafael Beracochea | CLAEH | J7B | FECHA 5 | 1 |
| Jose Doldan | CERP | J21 | FECHA 6 | 1 |
| Nicolas Lucero | HERMANAS CAPUCHINAS | J15 | FECHA 6 | 1 |
| Gaston Fuksman | UDE | J15 | FECHA 6 | 1 |
| Lautaro De Leon | HERMANAS CAPUCHINAS | J15 | FECHA 7 | 1 |
| Felipe Ginella | CLAEH | J15 | FECHA 7 | 1 |
| Facundo Zaquieres | WOODSIDE | J15 | FECHA 7 | 1 |
| Ignacio Rodriguez | COLEGIO MALDONADO | J5C | FECHA 8 | 3 |
| Pablo Sierra | CERP | J5C | FECHA 8 | 3 |
| Diego Russo | UDE | J5A | FECHA 8 | 30 |
| Iñaki Arevalo | WOODSIDE | J5C | FECHA 8 | 3 |
| Juan Otegui | WOODSIDE | J3A | FECHA 8 | 5 |
| Felipe González | WOODSIDE | 4 AMARILLAS | FECHA 8 | 1 |
| Emilio Robaina | CERP | J16 | FECHA 9 | 1 |
| Agustin Hannay | CLAEH | J15 | Final | 1 |
| Felipe De Leon | CLAEH | J16 | Final | 1 |
| Juan Manuel Bianchi | CLAEH | J15 | Final | 1 |
| Santiago De Leon | CLAEH | J15 | Final | 1 |
| Ignacio Martinez | COLEGIO MALDONADO | J15 | Final | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 9 se borran todas las amarillas
| Jugador | Equipo | # |
|---|---|---|
| Bruno Couto | CERP | 3 |
| Franco Fernández | CERP | 3 |
| Brayan Rivero | CERP | 2 |
| Gabriel Romero | CERP | 2 |
| Kevin Fernández | CERP | 2 |
| Mateo Pereira | CERP | 2 |
| Emilio Robaina | CERP | 1 |
| Fabián Medina | CERP | 1 |
| Gregorio Techera | CERP | 1 |
| Ignacio Suarez | CERP | 1 |
| Jose Doldan | CERP | 1 |
| Leonel Moscardi | CERP | 1 |
| Leandro Fernandez | CERP | 1 |
| Luciano Fulino | CERP | 1 |
| Mauricio Silveira | CERP | 1 |
| Maximiliano Escalante | CERP | 1 |
| Rafael Beracochea | CLAEH | 3 |
| Sebastian Beracochea | CLAEH | 3 |
| Bruno Arellano | CLAEH | 2 |
| Facundo Garcia | CLAEH | 2 |
| Felipe Ginella | CLAEH | 2 |
| Francisco Esquibel | CLAEH | 2 |
| Francisco Gonzalez | CLAEH | 2 |
| Lucas Toledo | CLAEH | 2 |
| Manuel Beracochea | CLAEH | 2 |
| Santiago Berrutti | CLAEH | 2 |
| Agustin Benavent | CLAEH | 1 |
| Etienne Dalmas | CLAEH | 1 |
| Facundo Cardozo | CLAEH | 1 |
| Facundo Vazquez | CLAEH | 1 |
| Gabriel Nuñez | CLAEH | 1 |
| Jose Calixto | CLAEH | 1 |
| Juan Franco Lema | CLAEH | 1 |
| Nicolás Delgado | COLEGIO MALDONADO | 3 |
| Diego Martinez | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Federico Ojeda | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Hernan Parga | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Leandro Diaz | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Matias Nogueira | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Matias Trindade | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Axel Díaz | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Facundo Elosegui | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Facundo Garcia | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Federico Echeverria | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Francisco De Los Santos | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Ignacio Chocho | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Ignacio Rodriguez | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Joaquin Echartea | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Nahuel Martínez | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Thiago Riveron | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Jorge Salaberry | HERMANAS CAPUCHINAS | 3 |
| Juan Manuel Sanchez | HERMANAS CAPUCHINAS | 3 |
| Gabriel Chiriff | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Hernan Via | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Juan Diego Mautone | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Lucas Torterolo | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Luciano Pereyra | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Renzo Giordano | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Geronimo Lena | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Juan Manuel Lois | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Santiago Gonzalez | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Theo Fonseca | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Valentín Martínez | IUA | 3 |
| Balthazar Caselli | IUA | 2 |
| Conrado Fernández | IUA | 2 |
| Francisco Duran | IUA | 2 |
| Gaspar Mendez | IUA | 2 |
| Juan MartÍn RÓtulo | IUA | 2 |
| Lucas Andrés Pastorino Cano | IUA | 2 |
| Matias Castro | IUA | 2 |
| Alfonso Roel | IUA | 1 |
| Alan Marrero | IUA | 1 |
| Geronimo Mendez | IUA | 1 |
| Joao Alves | IUA | 1 |
| Nicolas Rodriguez Sosa | IUA | 1 |
| Santiago Pfeiff | IUA | 1 |
| Ezequiel Gonzalez | ST JOSEPH MARY | 3 |
| Luis Rodriguez | ST JOSEPH MARY | 3 |
| Mateo Fernandez Chaves | ST JOSEPH MARY | 3 |
| Benjamin Fernandez Chavez | ST JOSEPH MARY | 2 |
| Joaquin Desteffano | ST JOSEPH MARY | 2 |
| Luciano Silva | ST JOSEPH MARY | 2 |
| Tomas Scanarotti | ST JOSEPH MARY | 2 |
| Agustín Rodríguez | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Benjamin Tejera | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Bruno Rebellino | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Francisco Lopez | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Joaquín Delfante | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Juan Manuel Asencio | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Leandro Chaven | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Marcos Menendez | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Tomas Fumero | UDE | 4 |
| Jeronimo Silveira | UDE | 3 |
| Lucas Aizpurú | UDE | 3 |
| Santiago Kuster | UDE | 3 |
| Diego Russo | UDE | 2 |
| Federico Correa | UDE | 2 |
| Luciano Alvarez | UDE | 2 |
| Martin Agustin Casella | UDE | 2 |
| Pablo Nieves | UDE | 2 |
| Facundo Rodales | UDE | 1 |
| Federico Olivera | UDE | 1 |
| Gaston Fuksman | UDE | 1 |
| Guillermo Nuñez | UDE | 1 |
| Julian Arellano | UDE | 1 |
| Matias Robaina | UDE | 1 |
| Nicolas Delgado | UNIVERSIDAD CATOLICA | 4 |
| Felipe Calvette | UNIVERSIDAD CATOLICA | 3 |
| Joaquín Cabrera | UNIVERSIDAD CATOLICA | 3 |
| Juan Pablo Perez | UNIVERSIDAD CATOLICA | 3 |
| Santiago Da Costa | UNIVERSIDAD CATOLICA | 2 |
| Bautista Acosta | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Brian Elena | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Francisco Ramos | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Juan Ignacio Fiorini | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Juan Manuel Borges | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Lucas Tabeira | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Martin Rijo | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Felipe González | WOODSIDE | 4 |
| Felipe Guerra | WOODSIDE | 3 |
| Fermín Mariategui | WOODSIDE | 3 |
| Francisco Ruibal | WOODSIDE | 3 |
| Joaquin Antuñano | WOODSIDE | 2 |
| Matías Arrosa | WOODSIDE | 2 |
| Tomás Barreiro | WOODSIDE | 2 |
| Anselmo Chaves | WOODSIDE | 1 |
| Felipe Zunin | WOODSIDE | 1 |
| Felipe Savecki | WOODSIDE | 1 |
| Iñaki Arevalo | WOODSIDE | 1 |
| Juan Cruz Annan | WOODSIDE | 1 |
| Luca Giusti | WOODSIDE | 1 |
| Tomás Velazquez | WOODSIDE | 1 |
| Vincenzo Pastorino | WOODSIDE | 1 |
UDE con 9 goles al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cerró en FECHA 9, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| UDE | 8 | 9 | 1.13 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA | 8 | 10 | 1.25 |
| WOODSIDE | 8 | 11 | 1.38 |
| HERMANAS CAPUCHINAS | 8 | 12 | 1.5 |
| COLEGIO MALDONADO | 8 | 13 | 1.63 |
| CLAEH | 8 | 14 | 1.75 |
| ST JOSEPH MARY | 8 | 19 | 2.38 |
| IUA | 8 | 20 | 2.5 |
| CERP | 8 | 26 | 3.25 |
Galo Novelli de Woodside con 7 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cerró en FECHA 9, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Bruno Arellano | CLAEH | 12 |
| Galo Novelli | WOODSIDE | 7 |
| Axel Díaz | COLEGIO MALDONADO | 6 |
| Matias Robaina | UDE | 6 |
| Nicolas Romero | COLEGIO MALDONADO | 5 |
| Matias Fagundez | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5 |
| Federico Castells | COLEGIO MALDONADO | 4 |
| Matias Castro | IUA | 4 |
| Lucas Ryan | ST JOSEPH MARY | 4 |
| Lucas Aizpurú | UDE | 4 |
| Felipe Savecki | WOODSIDE | 4 |
| Facundo Guerra | CLAEH | 3 |
| Joao Alves | IUA | 3 |
| Juan Manuel Asencio | ST JOSEPH MARY | 3 |
| Tomas Scanarotti | ST JOSEPH MARY | 3 |
| Cristofer Silveira | CERP | 2 |
| Franco Fernández | CERP | 2 |
| Gabriel Romero | CERP | 2 |
| Luciano Fulino | CERP | 2 |
| Mauricio Silveira | CERP | 2 |
| Facundo Garcia | CLAEH | 2 |
| Diego Martinez | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Francisco De Los Santos | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Ignacio Chocho | COLEGIO MALDONADO | 2 |
| Gaston Puyares | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Luciano Meneses | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Mateo Guerra | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Renzo Giordano | HERMANAS CAPUCHINAS | 2 |
| Ezequiel Gonzalez | ST JOSEPH MARY | 2 |
| Facundo Fajardo | ST JOSEPH MARY | 2 |
| Sebastián Puppo | ST JOSEPH MARY | 2 |
| Mauro Lavega | UDE | 2 |
| Tomas Avcharian | UNIVERSIDAD CATOLICA | 2 |
| Federico Araujo | WOODSIDE | 2 |
| Brayan Rivero | CERP | 1 |
| Ignacio Suarez | CERP | 1 |
| Kevin Fernández | CERP | 1 |
| Leandro Fernandez | CERP | 1 |
| Mateo Pereira | CERP | 1 |
| Maximiliano Escalante | CERP | 1 |
| Felipe De Leon | CLAEH | 1 |
| Santiago Guerequiz | CLAEH | 1 |
| Felipe AÑon | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Facundo Elosegui | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Hernan Parga | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Ignacio Rodriguez | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Matias Nogueira | COLEGIO MALDONADO | 1 |
| Franco Nocetti | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Geronimo Lena | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Jorge Salaberry | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Lucas Torterolo | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Lautaro De Leon | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Luciano Pereyra | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Matias Piedra | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| Sebastian Corbo | HERMANAS CAPUCHINAS | 1 |
| David Coria | IUA | 1 |
| Felipe Sosa | IUA | 1 |
| Gaspar Mendez | IUA | 1 |
| Matías Rompani | IUA | 1 |
| Nicolas Renault | IUA | 1 |
| Nicolás Rótulo Marzano | IUA | 1 |
| Francisco Wilkins | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Lautaro Filardi | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Leandro Chaven | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Pablo Castillo | ST JOSEPH MARY | 1 |
| Gaston Fuksman | UDE | 1 |
| Julian Arellano | UDE | 1 |
| Matías Suárez | UDE | 1 |
| Tomas Fumero | UDE | 1 |
| Bautista Acosta | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Francisco Ramos | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Joaquin Ottavis | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Joaquín Cabrera | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Lucas Silva | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Martin Rijo | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Sebastian Ciganda | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 |
| Facundo Banchero | WOODSIDE | 1 |
| Fermín Mariategui | WOODSIDE | 1 |
| Francisco Ruibal | WOODSIDE | 1 |
| Iñaki Arevalo | WOODSIDE | 1 |
| Matías Arrosa | WOODSIDE | 1 |
| Tiago Araújo | WOODSIDE | 1 |
Universidad Católica con 2,63 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cerró en FECHA 9, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
| Equipo | PJ | PTS | Promedio |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CATOLICA | 8 | 21 | 2.63 |
| IUA | 8 | 26 | 3.25 |
| COLEGIO MALDONADO | 8 | 27 | 3.38 |
| ST JOSEPH MARY | 8 | 28 | 3.5 |
| HERMANAS CAPUCHINAS | 8 | 28 | 3.5 |
| WOODSIDE | 8 | 34 | 4.25 |
| CLAEH | 8 | 34 | 4.25 |
| CERP | 8 | 36 | 4.5 |
| UDE | 8 | 64 | 8 |
Los equipos que finalicen en la primera y segunda ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase regular, obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play